县(市、区)考核标准:(1)在摸清情况的基础上,对所有贫困户建档立卡,进行微机管理。(2)制定扶贫攻坚规划和年度实施计划,脱贫任务分解到乡、村、户,并按项目组织实施。(3)两区资金全部用于两区贫困村,正常渠道分配的扶贫资金向两区贫困村倾斜;资金使用符合规定,投向明确,来龙去脉清晰可查;工程性项目要有合同,有预决算,有实物成果;进村入户资金要张榜公布,有据可查;用于加工业的扶贫资金要明确能带动多少建档立卡贫困户如期脱贫。(4)对尚未解决温饱的贫困户税费减免优惠政策落实到户。(5)资金管理、项目申报严格按本办法的要求执行。(6)坚持各种行之有效的帮扶到户办法,如小额信贷、领导定点、单位包扶、干部“一帮一”结对帮扶等。(7)围绕贫困户有1人掌握1~2项实用技术的要求,开展多层次、多形式的实用技术培训。(8)采取自力更生和国家扶持相结合的办法,在通路、通电、通广播、通电话、农田水利建设、解决人畜饮水困难等方面有较明显的进展,其中村通电到2000年底达到100%,村通公路、通电话达到90%以上。(9)层层建立目标责任制。
第十二条 对年度目标和工作任务考核实行百分制,逐项考核(具体见深山区、库区扶贫攻坚考评表);实行定期督查,县级半年检查一次,年终自查考评。在县(市、区)自查考评的基础上,省每年督查一次。考评实行分级负责,乡(镇)村考评由县(市、区)负责,县级考评由市地负责,全面考评由省统一组织。
第十三条 对扶贫攻坚成效突出、措施得力、如期实现年度扶贫攻坚目标的县(市、区),经考评验收,省分别给予表彰奖励,并在此基础上对名列前五名的县(市、区)给予增加扶持资金的奖励。对扶贫政绩突出、贡献较大的个人给予通报表扬;对完不成扶贫攻坚任务的县(市、区),予以通报批评,其主要负责同志要向省委、省政府说明原因,并责成限期完成任务。乡(镇)、村的考评办法由各县(市、区)自行制定,并上报省扶贫办。
本办法自发布之日起实行。本办法由省扶贫开发领导小组负责解释。
附:深山区、库区扶贫攻坚考评表。
附: 深山区库区扶贫攻坚考评表
县(市、区): 年 月 日 考评得分:
---------------------------------------
| 项目 | 考 评 内 容 | 考评办法和依据 |
|----|-------------------|------------|
| 任务 |1 |年度解决贫困人口,完成温饱任务比|根据贫困监测和贫困户抽查|
| | |例 | |
|----|--|----------------|------------|
| |2 |年人均纯收入730元 |抽查到户测算 |
| |--|----------------|------------|
| |3 |贫困户住房改善,消除危房 |到户调查 |
| |--|----------------|------------|
| |4 |人均占有粮食200公斤以上 |以贫困户调查测算 |
| |--|----------------|------------|
|实现目标|5 |户均一亩经济山场或经济园 |以贫困户调查测算 |
| |--|----------------|------------|
| |6 |户均一人掌握1-2项实用技术 |以贫困户调查为准 |
| |--|----------------|------------|
| |7 |贫困村通路、通电、通广播、通电话|以贫困村抽查为准 |
| | |进度 | |
| |--|----------------|------------|
| |8 |自然村人畜饮用清洁水 |以贫困村、户抽查为准 |
|----|--|----------------|------------|
| |9 |县、乡、村是否建立健全扶贫档案 |以查阅档案和实地抽查为准|
| |--|----------------|------------|
| |10|是否制订年度温饱计划,并分解到乡|以贫困村、户抽查为准 |
| | |、村、户 | |
|主要措施|--|----------------|------------|
|落实情况|11|培训期数、人数 |以文件计划、农户调查为准|
| |--|----------------|------------|
| |12|帮带单位、人数、户数 |以查阅档案和实地抽查为准|
| |--|----------------|------------|
| |13|扶贫优惠政策是否落实到户 |以贫困户调查为准 |
|----|--|----------------|------------|
| |14|两区资金进村入户比例 |以批文和入户调查测算 |
| |--|----------------|------------|
| |15|重点贫困村投入比例(主战场) |以批文和村户调查测算 |
| |--|----------------|------------|
| | | | |
| |16|资金入户率及贫困户使用资金比例 |以批文和贫困户调查测算 |
| | | | |
| |--|----------------|------------|
|扶贫资金|17|用于种养业、基础设施、移民搬迁占|以查阅实施项目为准 |
|使用情况| |专项资金的比例 | |
| |--|----------------|------------|
| |18|两区资金有偿使用比例 |以查阅文件抽查农户测算 |
| |--|----------------|------------|
| |19|项目申报、资金拨付是否按程序进行|以批文和乡村户调查测算 |
| |--|----------------|------------|
| | |有无超范围使用、擅自改项或挤占挪| |
| |20|用扶贫资金情况 |以抽查批建项目为准 |
| |--|----------------|------------|
| |21|资金到位率 |以批建项目抽查测算 |
|----|--|----------------|------------|
| |22|县乡领导是否定点扶贫到村 |查阅文件和到村调查 |
|领导责任|--|----------------|------------|
| |23|县、乡、村层层是否建立责任制,签|查阅文件、档案资料 |
| | |订责任状 | |
---------------------------------------
续上表
---------------------------------------
评 分 标 准 |分数| 备注 |
------------------------------|--|----|
完成任务得满分,完不成任务按比例扣分 |15| |
------------------------------|--|----|
以抽查户按比例计分 |5 | |
------------------------------|--|----|
按年度任务比例计分 |4 | |
------------------------------|--|----|
达到得满分,达不到减半扣分 |4 | |
------------------------------|--|----|
达到得满分,达不到酌情扣分 |4 | |
------------------------------|--|----|
贫困户培训2次以上得满分,否则酌情扣分 |4 | |
------------------------------|--|----|
根据原有状况和进度计分 |4 | |
------------------------------|--|----|
达到得满分,达不到酌情扣分。 |4 | |
------------------------------|--|----|
建立健全档案得满分,未健全的酌情扣分 |4 | |
------------------------------|--|----|
制订计划,分解任务得满分少一项扣一分 |4 | |
------------------------------|--|----|
技术培训到户得满分,未到户酌情扣分 |4 | |
------------------------------|--|----|
帮扶到村到户得满分,未结对帮扶到户的减半扣分 |4 | |
------------------------------|--|----|
优惠政策落实的得满分,不落实的酌情扣分 |4 |贫困户税|
| |费减免 |
------------------------------|--|----|
全部进村入户得满分,达不到的酌情扣分,低于70%不计分 |4 | |
------------------------------|--|----|
达到70%以上得满分,达不到酌情扣分,低于50%不计分 |3 | |
------------------------------|--|----|
资金到户率达到50%以上并全部用于贫困户得满分,达不到或只部|3 | |
分用于贫困户的酌情扣分,低于30%不计分 | | |
------------------------------|--|----|
比例达到80%满分,达不到酌情扣分 |4 | |
------------------------------|--|----|
有偿低于60%满分,高于60%没分 |2 | |
------------------------------|--|----|
严格按省资金管理办法执行得满分,存在问题扣分 |3 | |
------------------------------|--|----|
按批建项目实施得满分,擅自改项扣2分,挤占、挪用加罚10分 |3 |情节严重|
| |从严处理|
------------------------------|--|----|
及时足额到位得满分,未及时到位按比例扣分 |4 | |
------------------------------|--|----|
领导定点到村,每年调研不少于4次得满分,否则酌情扣分 |5 | |
------------------------------|--|----|
建立责任制,签订责任状得满分,否则酌情扣分 |5 | |
---------------------------------------