从1998年10月1日起,已实行税务代征的市县,定期省级调剂金按各地征缴的基本养老保险基金总额的1%,由国库根据当日基金收入总数分成,划入省社会保障基金财政专户;尚未实行税务代征的市县,其由社会保险经办机构征收的基金也应纳入当地社会保障基金财政专户,并按基金征缴额的1%上缴省社会保障基金财政专户。
各市、地、县(区)财政部门要按照核定的数额,在今年年底前将一次性省级调剂金和今年1-9月份的定期调剂金上缴省社会保障基金财政专户。各地应上缴的省级调剂金,必须按时足额上解,一律不得减免。对不按规定上缴省级调剂金的地区,将扣减相应的财政补贴或税收返还款。
四、加强领导,确保省级统筹工作顺利进行。企业职工基本养老保险实行省级统筹,时间紧,任务重,涉及地方利益格局的调整,各级政府要统一认识,切实加强领导,精心组织实施,正确处理局部利益和整体利益的关系。各地财政部门要狠抓落实,保证省级调剂金按时足额到位;劳动部门、社会保险经办机构和有关部门要密切配合,通力合作,共同做好省级统筹工作。
附件一、基本养老保险省级调剂金上缴计划
二、1993年上缴养老保险省级统筹后备基金的市县
附件一: 基本养老保险省级调剂金上缴计划
单位:万元
<font size=+1>
--------------------------------
| | 省级调剂金应上缴数额
市 县 | 合 计 |----------------
| |一 次 性|1998年1-9月份
| |省级调剂金| 定期省级调剂金
-------|-------|-----|----------
全省总计 |43483.4|39759| 3724.4
省本级 | 87 | 71| 16
杭州市合计 |11362 |10224| 1138
市本级 | 7432 | 6615| 817
萧山市 | 1185 | 1107| 78
余杭市 | 884 | 806| 78
富阳市 | 437 | 398| 39
建德市 | 559 | 506| 53
临安市 | 326 | 304| 22
桐庐县 | 292 | 261| 31
淳安县 | 247 | 227| 20
宁波市合计 | 6919 | 6305| 614
市本级 | 3351 | 3004| 347
镇海区 | 312 | 283| 29
北仑区 | 167 | 150| 17
经济开发区 | 177 | 154| 23
鄞 县 | 632 | 590| 42
慈溪市 | 562 | 524| 38
余姚市 | 738 | 684| 54
奉化市 | 333 | 313| 20
宁海县 | 297 | 275| 22
象山县 | 350 | 328| 22
温州市合计 | 4962.4| 4575| 387.4
市本级 | 2289 | 2089| 200
鹿城区 | 264 | 250| 14
龙湾区 | 9.4| 9| 0.4
瓯海区 | 154 | 140| 14
永嘉县 | 199 | 181| 18
乐清市 | 355 | 336| 19
瑞安市 | 780 | 725| 55
平阳县 | 397 | 365| 32
苍南县 | 317 | 293| 24
文成县 | 54 | 51| 3
泰顺县 | 82 | 77| 5
洞头县 | 62 | 59| 3
嘉兴市合计 | 3969 | 3640| 329
市本级 | 1493 | 1367| 126
郊 区 | 36 | 34| 2
嘉善县 | 441 | 411| 30
平湖市 | 424 | 388| 36
海盐县 | 404 | 361| 43
海宁市 | 654 | 605| 49
桐乡市 | 517 | 474| 43
湖州市合计 | 2673 | 2478| 195
市本级 | 1470 | 1358| 112
德清县 | 439 | 407| 32
长兴县 | 456 | 426| 30
安吉县 | 308 | 287| 21
绍兴市合计 | 3610 | 3373| 237
市本级 | 1234 | 1151| 83
绍兴县 | 454 | 417| 37
上虞市 | 446 | 419| 27
嵊州市 | 473 | 444| 29
新昌县 | 398 | 379| 19
诸暨市 | 605 | 563| 42
金华市合计 | 2990 | 2770| 220
市本级 | 934 | 879| 55
兰溪市 | 620 | 577| 43
义乌市 | 419 | 384| 35
金华县 | 135 | 125| 10
武义县 | 215 | 200| 15
永康市 | 217 | 201| 16
东阳市 | 221 | 190| 31
浦江县 | 156 | 145| 11
磐安县 | 73 | 69| 4
衢州市合计 | 2005 | 1834| 171
市本级 | 935 | 844| 91
柯城区 | 44 | 41| 3
衢 县 | 65 | 61| 4
江山市 | 344 | 316| 28
龙游县 | 249 | 229| 20
常山县 | 175 | 165| 10
开化县 | 193 | 178| 15
丽水地区合计| 839 | 760| 79
地区本级 | 95 | 90| 5
丽水市 | 15 | - | 15
青田县 | 113 | 106| 7
云和县 | 56 | 53| 3
龙泉市 | 194 | 179| 15
庆元县 | 13 | 10| 3
缙云县 | 136 | 123| 13
遂昌县 | 161 | 152| 9
松阳县 | 45 | 40| 5
景宁县 | 11 | 7| 4
台州市合计 | 2521 | 2312| 209
市本级 | 8 | 7| 1
椒江区 | 456 | 403| 53
黄岩区 | 334 | 310| 24
路桥区 | 178 | 161| 17
临海市 | 521 | 491| 30
温岭市 | 372 | 337| 35
玉环县 | 187 | 172| 15
仙居县 | 54 | 44| 10
天台县 | 238 | 226| 12
三门县 | 173 | 161| 12
舟山市合计 | 1546 | 1417| 129
市本级 | 933 | 850| 83
普陀区 | 274 | 253| 21
岱山县 | 240 | 223| 17
嵊泗县 | 99 | 91| 8
--------------------------------
</font>