五、从1998年10月1日起,在全省事业单位统一实行本通知确定的各项规定。
附件一、移动电话一次性折价处理价格参照表
二、事业单位公费配置移动电话申报表(略)
附件一: 移动电话一次性折价处理价格参照表
<font size=+1>
-------------------------------
| | 机 型 |现行价格|(现行价+入网价) |
| | |(元) | ×30%(元) |
|-|-----------|----|----------|
| |爱立信 388 |2250| 1095 |
| | 788C |3490| 1467 |
| | 398 |2550| 1185 |
| | 788 |3200| 1380 |
| | 628 |1320| 816 |
|数| 688 |1880| 984 |
| |-----------|----|----------|
| |西门子 S4 |1600| 900 |
| | S1088 |1800| 960 |
| |-----------|----|----------|
| |飞利浦 315 |1800| 960 |
| | 828 |3200| 1380 |
|字|-----------|----|----------|
| |松 下 G500 |2090| 1047 |
| | G450 |1340| 822 |
| | G600C |2140| 1062 |
| | G600 |2300| 1110 |
| |-----------|----|----------|
| |诺基亚 N6110 |3540| 1482 |
|机| N5110 |1970| 1011 |
| | N2100 |1920| 996 |
| | N8110C |2600| 1200 |
| | N8110 |2750| 1245 |
| | 3910 |2280| 1104 |
| | 3810 | | |
|-|-----------|----|----------|
| |摩托罗拉 8200E |1130| 759 |
|数| 8200C |1680| 924 |
| | D628 | 850| 675 |
| | 328E |3080| 1344 |
|字|(普通型)GC87C |2510| 1173 |
| | 308 |2130| 1059 |
| | GC87C+|2550| 1185 |
|机| GC87RC|2350| 1125 |
| | 328C |4080| 1644 |
|-|-----------|----|----------|
| |摩托罗拉168VA1 |2500| 1170 |
| | 168VA2 |2460| 1158 |
|模| 168C |2310| 1113 |
| | 328 |3700| 1530 |
| | 9900 |1250| 795 |
| | 166C |2010| 1023 |
|拟| 888 | 720| 636 |
| |诺基亚 232 |1600| 900 |
| | 233 |1600| 900 |
| |NEC P688 |1630| 909 |
|机| G68 | | |
|-|-----------|---------------|
| | 入网费(元) | 1400 |
-------------------------------
</font>