附件三: 1998年度省级有关厅、局
(总公司、集团、集团公司)利用外资指导性工作目标
<font size=+1>
------------------------------------
| 单 位 | 要求签订协议项目个数 |
|--------------|-------------------|
|省交通厅 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省邮电局 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省农业厅 | 1-5 |
|--------------|-------------------|
|省林业厅 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省水利厅 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省水产局 | 1-3 |
|--------------|-------------------|
|省乡镇企业局 | 1-5 |
|--------------|-------------------|
|省机械厅 | 1-5 |
|--------------|-------------------|
|省电子局 | 1-4 |
|--------------|-------------------|
|省石化厅 | 1-3 |
|--------------|-------------------|
|省医药局 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省轻纺集团公司 | 1-5 |
|--------------|-------------------|
|省二轻集团公司 | 1-5 |
|--------------|-------------------|
|省丝绸联合公司 | 1-3 |
|--------------|-------------------|
|省建材工业总公司 | 1-3 |
|--------------|-------------------|
|省冶金集团 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省建设厅 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省环保局 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省商业集团公司 | 1-3 |
|--------------|-------------------|
|省供销社 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省物产集团公司 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省粮食局 | 1-2 |
|--------------|-------------------|
|省旅游局 | 1-3 |
------------------------------------
</font>