二、1998年度全省利用外资重大项目工作目标
三、1998年度省级有关厅、局(总公司、集团、集团公司)利用外资指导性工作目标
附件一: 1998年度直接利用外资分市(地)工作目标
金额单位:万美元(新口径)
<font size=+1>
--------------------------------------
| | 协议利用外资 | 实际利用外资 |
| 市(地) | |------------------|
| | 工作目标 | 工作目标 | 争取目标 |
|------|----------|--------|---------|
| 合 计 |170000 |110300 |121000 |
|------|----------|--------|---------|
| 宁波市 | 51000 | 45000 | 50000 |
|------|----------|--------|---------|
| 杭州市 | 51000 | 28500 | 30000 |
|------|----------|--------|---------|
| 温州市 | 9000 | 5000 | 6000 |
|------|----------|--------|---------|
| 绍兴市 | 14000 | 8000 | 8500 |
|------|----------|--------|---------|
| 嘉兴市 | 21000 | 12100 | 13000 |
|------|----------|--------|---------|
| 湖州市 | 8000 | 4000 | 5000 |
|------|----------|--------|---------|
| 金华市 | 5000 | 2800 | 3000 |
|------|----------|--------|---------|
| 台州市 | 7000 | 3000 | 3200 |
|------|----------|--------|---------|
| 舟山市 | 2000 | 600 | 700 |
|------|----------|--------|---------|
| 衢州市 | 1000 | 800 | 1000 |
|------|----------|--------|---------|
| 丽水地区 | 1000 | 500 | 600 |
--------------------------------------
</font>