法搜网--中国法律信息搜索网
浙江省人民政府办公厅关于切实做好省调控化肥淡季储备工作的通知

附表:    1997年省调控尿素淡季储备基数计划表


                            单位:实物吨
<font size=+1>
------------------------------------
 全省合计 |100000|  |磐   安|  600|
-----|------|--|-----|-----|--------
 杭州市 | 13300|  |义   乌| 1800|
-----|------|--|-----|-----|--------
 市本级 |   900|  |浦   江|  900|
-----|------|--|-----|-----|--------
 西湖区 |   200|  |衢 州 市| 9800|
-----|------|--|-----|-----|--------
 江干区 |   500|  |市 本 级| 1100|
-----|------|--|-----|-----|--------
 萧山  |  2700|  |柯 城 区|  500|
-----|------|--|-----|-----|--------
 桐庐  |  1000|  |衢   县| 2300|
-----|------|--|-----|-----|--------
 富阳  |  1400|  |龙   游| 2000|
-----|------|--|-----|-----|--------
 临安  |  2300|  |常   山| 1100|
-----|------|--|-----|-----|--------
 余杭  |  2600|  |江   山| 1800|
-----|------|--|-----|-----|--------
 建德  |  1100|  |开   化| 1000|
-----|------|--|-----|-----|--------
 淳安  |   600|  |丽水地区 | 7700|
-----|------|--|-----|-----|--------
 嘉兴市 | 13700|  |地区本级 |  600|
-----|------|--|-----|-----|--------
 市本级 |  3400|  |丽   水|  900|
-----|------|--|-----|-----|--------
 嘉善  |  1700|  |青   田|  900|
-----|------|--|-----|-----|--------
 平湖  |  1800|  |云   和|  500|
-----|------|--|-----|-----|--------
 海宁  |  2400|  |景   宁|  500|
-----|------|--|-----|-----|--------
 海盐  |  1700|  |龙   泉| 1100|
-----|------|--|-----|-----|--------
 桐乡  |  2700|  |庆   元|  600|
-----|------|--|-----|-----|--------
 绍兴市 | 10700|  |缙   云|  800|
-----|------|--|-----|-----|--------
 市本级 |   600|  |遂   昌|  900|
-----|------|--|-----|-----|--------
 绍兴  |  2600|  |松   阳|  900|
-----|------|--|-----|-----|--------
 上虞  |  1800|  |台 州 市|10700|
-----|------|--|-----|-----|--------
 嵊州  |  2000|  |市 本 级|  900|
-----|------|--|-----|-----|--------
 新昌  |  1000|  |椒 江 区|  800|
-----|------|--|-----|-----|--------
 诸暨  |  2700|  |黄 岩 区| 1000|
-----|------|--|-----|-----|--------
 湖州市 |  7600|  |临   海| 2000|
-----|------|--|-----|-----|--------
 市本级 |  2900|  |温   岭| 2400|
-----|------|--|-----|-----|--------
 德清  |  1100|  |仙   居| 1100|
-----|------|--|-----|-----|--------
 长兴  |  2300|  |天   台|  900|
-----|------|--|-----|-----|--------
 安吉  |  1300|  |三   门|  900|
-----|------|--|-----|-----|--------
 金华市 | 12100|  |玉   环|  700|
-----|------|--|-----|-----|--------
 市本级 |   700|  |舟 山 市| 1600|
-----|------|--|-----|-----|--------
 金华  |  2300|  |市 本 级|  300|
-----|------|--|-----|-----|--------
 兰溪  |  1900|  |定 海 区|  600|
-----|------|--|-----|-----|--------
 永康  |  1200|  |普 陀 区|  500|
-----|------|--|-----|-----|--------
 武义  |  1000|  |岱   山|  200|
-----|------|--|-----|-----|--------
 东阳  |  1700|  |温 州 市|12800|
------------------------------------
</font>


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章