注:1.办公用房按工业用房标准计算。
2.高层住宅、多层住宅、公寓按其它住宅标准计算。
3.混合用房按不同用途的建筑面积的比例折算。
附表二: 宁波市城区土地级别范围
<font size=+1>
---------------------------------------
|级 别|区 域| 地 段 范 围 |
|---|---|-----------------------------|
| | |东至奉化江;南至大沙泥街、云石街、月湖街;西至月湖东边、 |
| |海 曙|偃月街、法院巷、呼童街;北至公园路、苍水街、厂堂街北段至 |
| | |余姚江。 |
| |---|-----------------------------|
| Ⅰ |江 东|北至常关弄;东至曙光路、箕漕街、大步街;南至华严街、演武 |
| | |街、西至奉化江。 |
| |---|-----------------------------|
| |江 北|北至三横街;东至甬江;南至余姚江;西至玛瑙路。 |
|---|---|-----------------------------|
| | |由一级地段往北、南、西方向延伸,东至奉化江;南至长春路, |
| |海 曙|经望湖桥至铁路;西至南站西路西段、柳汀新村、马园路,沿护 |
| | |城河、北斗河至长安巷;北至余姚江。 |
| |---|-----------------------------|
| | |由一级地段向北、东、南方向延伸,北至外塘巷、曙光路、惊驾 |
| Ⅱ |江 东|路;东至宁徐路、盘孟北路、盘孟南路;南至中塘河西段,沿河 |
| | |流至奉化江;西至奉化江、甬江。 |
| |---|-----------------------------|
| |江 北|由一级地段向西、北方向延伸,北至西草马路、新马路、大庆南 |
| | |路、生宝路;东至甬江;西至余姚江。 |
|---|---|-----------------------------|
| |海 曙|由二级地段往北、南、西方向延伸,北至范江岸路;东北至余姚 |
| | |江;东南至奉化江;南至铁路;西至苍松路、翠柏路。 |
| |---|-----------------------------|
| Ⅲ |江 东|由二级地段向北、东、南方向延伸,北至通途路;东至中兴路; |
| | |南至兴宁路;西南至奉化江;西北至甬江。 |
| |---|-----------------------------|
| |江 北|由二级地段向北、西方向延伸,北至铁路、人民路、东草马路; |
| | |东至甬江;西至余姚江。 |
|---|---|-----------------------------|
| |海 曙|由三级地段往北、南、西方向延伸,北至余姚江;东南至奉化 |
| | |江;南至新典路东端;西至启文路,沿河流至仇家漕、铁路。 |
| |---|-----------------------------|
| | |由三级地段往北、南、西方向延伸,东至中环路;南沿规划道 |
| Ⅳ |江 东|路、河流至铁路;西至甬江、奉化江;北至甬江印洪矸、江东北 |
| | |路。 |
| |---|-----------------------------|
| |江 北|由三级地段往北、东、西方向延伸,北至环城北路;东至甬江; |
| | |西至余姚江。 |
|---|---|-----------------------------|
| |海 曙| |
| Ⅴ |江 东|除以上地段外,环城快速道以内的城区其它土地。 |
| |江 北| |
---------------------------------------
</font>