提高棉花单产和效益,是发展棉花生产的主攻重点,也是棉农增加收入的主要途径。各地要把科技兴棉进一步放上位置,组织农业、供销等有关部门大力开展科技兴棉活动,引导棉农走高产、优质、高效的棉花生产发展路子。要积极推广高产优质棉花新品种,扩大“两膜”植棉面积,认真实施棉花化学除草、化肥促控、化学调控的“三化”栽培技术和黄土丘陵棉田高产高效栽培技术。金衢新棉基地建设地区要组织实施“5215”工程,每个县(市)设立5亩攻关田、200亩中心方,亩效益达到1500元。要搞好对棉农的技术培训,组织技术人员到第一线指导。
四、进一步加强对棉花工作的领导
抓好棉花生产,是产棉区各级政府的一项重要工作。当前正值棉花播种之际,各级政府必须切实加强领导,层层落实责任制,运用经济、行政、法律的手段,动员群众种足、种好棉花。各新闻、宣传部门要加大宣传力度,向棉农讲清棉花产销政策,为确保完成今年棉花种植面积和定购任务打好思想基础。同时要组织干部深入棉区,进行广泛的宣传发动,帮助解决生产中的实际问题,落实好种子、化肥等棉用物资,确保今年棉花生产稳定增长。
附件:1、1996年度全省棉花种植面积、定购计划安排表
2、金衢新棉基地建设任务安排表
浙江省人民政府
一九九六年四月二十五日
附件一: 1996年度全省棉花种植面积、定购计划安排表
单位:万亩、吨
<font size=+1>
-----------------------------------
| 地区 |面积计划| 定购计划 |地 区|面积计划| 定购计划 |
|----|----|------|----|----|------|
|全省合计| 105|62500 |浦 江 | 1 | 800 |
|----|----|------|----|----|------|
|宁波市 | 45 |30000 |义 乌 |0.3 | 100 |
|----|----|------|----|----|------|
|杭州市 |11.8| 6100 |衢州市 | 7 |3800 |
|----|----|------|----|----|------|
|萧 山 |10.8| 5600 |衢 县 |1.3 | 500 |
|----|----|------|----|----|------|
|余 杭 | 1 | 500 |龙 游 | 2 |1200 |
|----|----|------|----|----|------|
|嘉兴市 | 8 | 6000 |常 山 |0.2 | 100 |
|----|----|------|----|----|------|
|平 湖 | 4 | 3100 |江 山 |3.5 |2000 |
|----|----|------|----|----|------|
|海 宁 | 1 | 500 |台州市 |7.8 |3200 |
|----|----|------|----|----|------|
|海 盐 | 3 | 2400 |台州市区|2.1 |1100 |
|----|----|------|----|----|------|
|绍兴市 | 13 | 6600 |临 海 | 1 | 500 |
|----|----|------|----|----|------|
|绍 兴 |0.2 | 100 |温 岭 | 1 | 200 |
|----|----|------|----|----|------|
|上 虞 |12.8| 6500 |三 门 | 3 |1200 |
|----|----|------|----|----|------|
|金华市 |11.2| 6100 |玉 环 |0.7 | 200 |
|----|----|------|----|----|------|
|金华市区|0.2 | 100 |舟山市 |1.2 | 700 |
|----|----|------|----|----|------|
|金 华 |4.4 | 2500 |定 海 |0.2 | 100 |
|----|----|------|----|----|------|
|兰 溪 | 5 | 2500 |普 陀 | 1 | 600 |
|----|----|------|----|----|------|
|武 义 |0.3 | 100 | | | |
-----------------------------------
</font>