说明:
1.无绳电话的频率占用费一次性收取。
2.频率占用费计算方法:T=N×E×F
(T:应征收频率占用费总额;E:修正系数,取1.5;F:表示因数:取1.5。N:表中所列
设备数+1
收费基数×频点数(微波波道数)×-----
2
频点数+1
3.设备检测费的收取:每部按基数×-----
2
4.生产、销售一次性计收注册登记费100元。
附件二: 违章罚款项目和金额
<font size=+1>
------------------------------------
| | | 计算| 罚款金额 |
|序号| 罚 款 项 目 | 单位| (元) |
|--|-----------------|---|---------|
|1 |擅自购买、进口无线电通信设备 | 部 | 300-500 |
| | (含整机组装件) | | |
|--|-----------------|---|---------|
|2 |私设无线电通信台或其他发信设备 | 部 | 500-3000|
| | (含实效试验) | | |
|--|-----------------|---|---------|
| |擅自增大功率、增加设备、变更台址、| 项 | 500-1000|
|3 | 增高天线、改变天线特性 | | |
| |-----------------|---|---------|
| |擅自更改其他核定项目 | 项 | 100-300 |
|--|-----------------|---|---------|
|4 |不按规定时间办理执照(证书) |项、月| 50-100 |
| | 或丢失执照、证书、核定表 | | |
|--|-----------------|---|---------|
|5 |丢失无线电通信设备 | 部 | 100-3000|
|--|-----------------|---|---------|
|6 |失控无线电通信设备 |部、月| 100-500 |
|--|-----------------|---|---------|
|7 |不遵守通纪通规、泄密、扰乱空中 | 次 | 100-500 |
| | 电波秩序 | | |
|--|-----------------|---|---------|
|8 |不按规定销售、私自出借、出租, | 部 | 100-500 |
| | 私自转让无线电通信设备 | | |
|--|-----------------|---|---------|
|9 |无线电设备不符合技术规定产生 | | 500-2000|
| | 有害干扰而造成后果的 | | |
|--|-----------------|---|---------|
|10|违反其他无线电管理条款(规定) | 项 | 500-2000|
|--|-------------------------------|
|备注| 外籍人员违章罚款,按最高限额400%处罚 |
------------------------------------
</font>