第十六条 省、市无线电管理委员会办公室必须按《江苏省收费管理规定》要求,到同级物价部门申领《江苏省收费许可证》方可收费。
无线电管理收费凭证、纳费通知书、罚款通知书、计征表由省无线电管理委员会办公室负责统一印制,其中收费凭证到同级财政部门加盖票据监制章。省、市无线电管理委员会办公室收费时必须使用规定的统一凭证,否则用户有权拒付。
无线电管理收费凭证见附件三。
第十七条 频率占用费征收时间为每年的四月至六月。新设电台在办理注册登记时收取。
无线电台停用或撤销时应及时向原批准单位备案,并按规定缴纳频率占用费和办理撤销手续。
应缴纳无线电管理费用的单位和个人,须在省、市无线电管理委员会办公室指定的期限内缴纳,逾期不缴的从滞纳之日起,按日增收千分之五的滞纳金。
第十八条 在缴费问题上发生争议时,缴费单位和个人必须先按省、市无线电管理委员会办公室的决定缴费,然后向上级无线电管理委员会办公室申请复议或通过人民法院裁决。
第十九条 本办法由省无线电管理委员会、省物价局和省财政厅负责解释。
第二十条 本办法自发布之日起施行,省和各市以往有关规定与本办法不符的,均以本办法为准。
附件一: 无线电管理收费标准
单位: 元
<font size=+1>
---------------------------------------
|设 标 项 | |注册登记费| 设备检测费 |
| 备 准 目 |频 率|-----|-----------|
| 类 | | |进口|生产、|用户检|每部最|
| 型 |占用费|设置|审核|进口设|测费基|大限额|
| | | |(部|备抽测|数 | |
| | | |) |费 |(部)| |
| | | | |(部)| | |
|---------------|---|--|--|---|---|---|
| 无 线 话 筒 | |5 |10| | | |
| 无 绳 电 话 |---|--|--| |10 | |
| |20 |5 |10| | | |
|---------------|---|--|--| |---| |
|甚高台|3W以下(含) |40 |10|10|90 |10 | 90 |
|高频 |-----------|---|--|--| |---| |
|频无 |3-5W(含) |50 |10|10| |15 | |
|、线 |-----------|---|--|--| |---| |
|特电 |5-15W(含) |70 |10|10| |25 | |
| |-----------|---|--|--| |---| |
| |15-25W(含) |100|10|10| |35 | |
| |-----------|---|--|--| |---| |
| |25-50W(含) |150|10|10| |40 | |
| |-----------|---|--|--| |---| |
| |50W以上 |250|10|10| |45 | |
| |-----------|---|--|--| |---| |
|长波 |5W以下(含) |40 |10|10| |20 | |
|中电 |-----------|---|--|--| |---| |
|短台 |5-15W(含) |70 |10|10| |30 | |
| |-----------|---|--|--| |---| |
| |15-150W(含) |120|10|10|200|40 |200|
| |-----------|---|--|--| |---| |
| |150-500W(含)|250|10|10| |60 | |
| |-----------|---|--|--| |---| |
| |500W以上 |400|10|10| |80 | |
|---|-----------|---|--|--|---|---|---|
|传信 |5W以下(含) |300|10|10| |20 | |
|呼系 |-----------|---|--|--| |---| |
|发统 |5-25W(含) |400|10|10|150|30 |200|
| |-----------|---|--|--| |---| |
| |25W以上 |500|10|10| |45 | |
|---|-----------|---|--|--|---|---|---|
|遥速 |15W以下(含) |80 |10|10| |25 | |
|控测 |-----------|---|--|--| |---| |
|遥距 |15-50W(含) |110|10|10|400|30 |400|
|测电 |-----------|---|--|--| |---| |
|测台 |50W以上 |200|10|10| |45 | |
|---|-----------|---|--|--|---|---|---|
|雷达 |10KW以下(含) |400|10|10| |200| |
| |-----------|---|--|--|400|---|400|
| |10KW以上 |500|10|10| |400| |
|---|-----------|---|--|--|---|---|---|
|微备 |60路以下(含) |100|10|10| |70 | |
|波卫 |-----------|---|--|--| |---| |
|收星 |60-300路(含) |200|10|10|400|90 |400|
|发地 |-----------|---|--|--| |---| |
|信球 |300-960路(含)|300|10|10| |120| |
|设站 |-----------|---|--|--| |---| |
| |960路以上 |400|10|10| |150| |
|---------------|---|--|--|---|---|---|
| 电视、广播台 |10’|10|10|400|100|400|
| (含差转、转换台) |最低广| | | | | |
| |告费 | | | | | |
---------------------------------------
</font>