法搜网--中国法律信息搜索网
吉林省人民政府办公厅关于转发省劳动厅制定的吉林省1998年再就业工程实施方案的通知

  (九)在全省所有企业(包括个体、私营等非国有企业以及中外合资企业的中方职工)推行和深化养老、医疗、失业等社会保险制度及住房制度的改革,建立健全社会保障体系。重点建立两项制度:一是建立失业保险与再就业相结合的制度。认真做好贯彻国家即将出台的《失业保险条例》的准备工作,积极创造条件,尽快在全省城镇各类企业中全面实行失业保险制度,把失业保险制度改革与实施再就业工程紧密结合起来。二是建立城镇居民最低生活保障制度,使下岗职工家庭基本生活得到保证。
  (十)加强宣传教育,为再就业工作营造良好的舆论氛围。各级宣传、新闻部门,要广泛深入宣传就业形势和有关方针政策,引导下岗职工切实转变就业观念。要大张旗鼓地宣传下岗职工再就业的先进典型和社会各界支持下岗职工再就业的先进事迹,形成强大的舆论声势,动员全社会关心支持再就业工作,推动再就业工程顺利实施。
  四、组织领导
  实施再就业工程,要在各级党委、政府统一领导下进行。各市、州、县(市、区)都要进一步调整、充实由主要领导挂帅的城市扶困与再就业工作领导小组,具体领导、组织实施再就业工程。领导小组下设办公室,办公室设在各级劳动行政部门。
  各有关部门要按照《吉林省城市扶困与再就业工作目标责任制》的规定,切实履行职责,主动帮助解决实施再就业工程中遇到的各种实际问题;各群众团体要发挥自身优势,积极为下岗职工办实事。
  各地和各有关部门要加强再就业工程的基础工作,建立健全下岗职工统计报表制度,搞好数量与构成的分析,实行动态管理。
  各地和各有关部门都要认真学习借鉴外地好的经验做法,结合本地实际创造性地开展工作。

附件:     1998年下岗职工再就业指导性计划

                                     
单位:万人
<font size=+1>
------------------------------------
|       |     1998年下岗职工再就业指导性计划    |
| 单  位  |--------------------------|
|       | 合 计  | 国有企业  | 集体企业 |其他企业|
|-------|------|-------|------|----|
|一、全省总计 |37.50 | 29.00 | 8.25 |0.25|
|-------|------|-------|------|----|
|二、市、州合计|31.40 | 23.59 | 7.56 |0.25|
|-------|------|-------|------|----|
|  长春市  | 6.19 |  4.41 | 1.65 |0.13|
|-------|------|-------|------|----|
|  吉林市  | 6.16 |  4.18 | 1.95 |0.03|
|-------|------|-------|------|----|
|  四平市  | 3.47 |  2.49 | 0.92 |0.06|
|-------|------|-------|------|----|
|  辽源市  | 2.98 |  1.51 | 1.45 |0.02|
|-------|------|-------|------|----|
|  通化市  | 3.00 |  2.40 | 0.60 | -- |
|-------|------|-------|------|----|
|  白山市  | 1.58 |  1.23 | 0.35 | -- |
|-------|------|-------|------|----|
|  白城市  | 1.69 |  1.57 | 0.12 | -- |
|-------|------|-------|------|----|
|  松原市  | 1.32 |  1.26 | 0.06 | -- |
|-------|------|-------|------|----|
|  延边州  | 5.01 |  4.54 | 0.46 |0.01|
|-------|------|-------|------|----|
|三、中省直合计| 6.10 |  5.41 | 0.69 | -- |
|-------|------|-------|------|----|
|  省机械厅 | 0.23 |  0.23 |  --  | -- |
|-------|------|-------|------|----|
|  省冶金厅 | 0.41 |  0.35 | 0.06 | -- |
|-------|------|-------|------|----|
|  省石化厅 | 0.65 |  0.46 | 0.19 | -- |
|-------|------|-------|------|----|
|  省林业厅 | 1.01 |  1.01 |  --  | -- |
|-------|------|-------|------|----|
|  省煤炭局 | 1.27 |  1.27 |  --  | -- |
|-------|------|-------|------|----|
|  省建设厅 | 0.12 |  0.12 |  --  | -- |
|-------|------|-------|------|----|
|  省电力公司| 0.14 |  0.14 |  --  | -- |
|-------|------|-------|------|----|
|  一汽集团 | 0.76 |  0.74 | 0.02 | -- |
|-------|------|-------|------|----|
|  长春客车厂| 0.08 |  0.08 |  --  | -- |
|-------|------|-------|------|----|
|  其他   | 1.43 |  1.01 | 0.42 | -- |
------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章