法搜网--中国法律信息搜索网
大连市机关事业单位工伤保险规定[失效]

附表二:        工伤保险浮动费率表


<font size=+1>
---------------------------------------
|    |          工伤事故频率(年‰)       |浮动费率|
|行业分类|---------------------------|    |
|    |   死 亡   |   重 伤   |  轻 伤  | (%)|
|----|---------|---------|-------|----|
|  1 |    0    |  ≤0.10  |  ≤4   |0.10|
|----|---------|---------|-------|----|
|  2 |    0    |0.10~0.12|  4~5  |0.20|
|----|---------|---------|-------|----|
|  3 |    0    |0.12~0.14|  5~6  |0.30|
|----|---------|---------|-------|----|
|  4 |    0    |0.14~0.16|  6~7  |0.40|
|----|---------|---------|-------|----|
|  5 |0.00~0.02|0.16~0.18|  7~8  |0.50|
|----|---------|---------|-------|----|
|  6 |0.02~0.04|0.18~0.20|  8~9  |0.60|
|----|---------|---------|-------|----|
|  7 |0.04~0.06|0.20~0.22|  9~10 |0.70|
|----|---------|---------|-------|----|
|  8 |0.06~0.08|0.22~0.24| 10~11 |0.80|
|----|---------|---------|-------|----|
|  9 |0.08~0.10|0.24~0.26| 11~12 |0.90|
|----|---------|---------|-------|----|
| 10 |0.10~0.12|0.26~0.28| 12~13 |1.00|
|----|---------|---------|-------|----|
| 11 |0.12~0.14|0.28~0.30| 13~14 |1.10|
|----|---------|---------|-------|----|
| 12 |0.14~0.16|0.30~0.32| 14~15 |1.20|
|----|---------|---------|-------|----|
| 13 |0.16~0.18|0.32~0.34| 15~16 |1.30|
|----|---------|---------|-------|----|
| 14 |0.18~0.20|0.34~0.36| 16~17 |1.40|
|----|---------|---------|-------|----|
| 15 |0.20~0.22|  >0.36  |  >17  |1.50|
---------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章