其它地上附着物补偿标准(之二)
<font size=+1>
---------------------------------------
| 项目 | 规格及结构 | 计量 | 补偿标准(元) |
| 名称 | | 单位 | |
|---|----------------|---|------------|
| 仓房 |砖石墙、起脊、有标准门窗 |平方米| 比照简易房 |
|---|----------------|---|------------|
| 偏厦 |砖、石、木结构 |平方米|50.00-100.00|
|---|----------------|---|------------|
| |砖石墙有盖,总面积不小于5平方米| 个 | 30.00 |
| 禽舍 |----------------|---|------------|
| |砖石墙有盖,总面积大于5平方米,| 个 | 80.00 |
| |小于10平方米 | | |
|---|----------------|---|------------|
|看护房|砖石结构(限每个15平方米) |平方米| 60.00 |
|---|----------------|---|------------|
| |木栏、草或油毡顶(材料归己) |平方米| 60.00 |
| 畜圈 |----------------|---|------------|
| |砖石结构、瓦顶比照简易房处理价格|平方米| 50% |
| |下调 | | |
---------------------------------------
</font>
注:沼气池设在批准的宅基地范围以外不补偿;不能使用的废沼气池不补偿;坟墓不补偿。
看护房超过县、区政府规定面积部分不补偿。
不按技术标准建筑或不具备生产条件的温室、大棚按标准的30%补偿。
附表四: 构筑物补偿标准
<font size=+1>
---------------------------------------
| 项| | | 补偿标准 | |
|品目| 标准 | 单位 | | 备 注 |
|名 | | | (元) | |
|--|---------|---|--------|-----------|
| |柏油路面 |平方米| 90 |厚度在15cm以上,低|
| 道 | | | |于15cm降25% |
| |---------|---|--------| |
| |水泥予制件台面 |平方米| 90 | |
| |---------|---|--------| |
| 路 |土路面 |平方米| 10 | |
|--|---------|---|--------|-----------|
|石瓦| | | |废弃窑或停火二年以上不|
|灰 |砖砌 | 座 |600-1000|予补偿 |
|窑窑| | | | |
|--|---------|---|--------|-----------|
| |石砌 |立方米| 140 |停止通水二年以上不予补|
| 水 | | | |偿 |
| |---------|---|--------| |
| |砖砌 |立方米| 150 | |
| 渠 |---------|---|--------| |
| |土渠 |立方米| 10 |不含田间排灌支渠 |
|--|---------|---|--------|-----------|
| 电 |9米以上园杆 | 根 | 200 |不挂线或弃用二年以上不|
| |---------|---|--------|补偿,由所有人自行拆除|
| |9米以下园杆(含方| 根 | 130 |,每根给搬迁费20元,|
| |杆) | | |归已 |
| |---------|---|--------| |
| |6米以下园杆(含6| 根 | 100 | |
| |米) | | | |
| |---------|---|--------| |
| 杆 |木杆 | 根 | 50 | |
|--|---------|---|--------|-----------|
| 电 |室外照明线 | 米 | 3 |弃用二年以上不予补偿,|
| |---------|---|--------|由所有人自行拆除 |
| |动力线(不含国有线| 米 | 8 | |
| 线 |路) | | | |
|--|---------|---|--------|-----------|
| 水 |室外进户水管(铁)| 米 |进户500 |停用不补偿 |
| |---------|---|--------| |
| 管 |室外下水管(陶瓷)| 米 |出户200 | |
---------------------------------------
</font>