法搜网--中国法律信息搜索网
抚顺市人民政府印发《抚顺市征(占)用土地青苗附着物补偿规定》的通知[失效]

  第二十一条 本规定自颁布之日起施行。

附表一:        农作物产值补偿标准



<font size=+1>
------------------------------------
|  |等|                   |         |
|种类|级|    标         准    | 产值(元/亩) |
|--|-|-------------------|---------|
|  | |温  室               |4000-4800|
| 菜 |一|-------------------|---------|
|  | |大、中拱硼              |3600-4000|
|  |-|-------------------|---------|
|  |二|平地无砂石,有完备灌溉设施      |2500-3000|
| 地 |-|-------------------|---------|
|  |三|略有坡和砂石             |2000-2500|
|--|-|-------------------|---------|
| 旱 |一|平地无石块或石块每平方米少于10块  | 700-900 |
|  |-|-------------------|---------|
| 地 |二|坡地或砂石地             | 500-700 |
|--|-|-------------------|---------|
|  |一|地势平坦,畦埂条块化,平均单畦一亩以上|1000-1400|
| 水 | |,大河水、堤水站排灌         |         |
|  |-|-------------------|---------|
| 田 |二|总体为坡地,靠沟涧自流溪灌溉,田埂随坡| 800-1000|
|  | |就势不规整,平均单畦一亩以下     |         |
|--|---------------------|---------|
|温室|未分坨菜苗每平方米10元;已分坨菜苗每株 | 只限青苗    |
|  |0.10元;畦生青菜每平方米4元;已播种未|         |
|大棚|出苗,只付种籽等成本费,每平方米2元   |         |
|--|---------------------|---------|
| 过 |韭菜一年生,已割一茬以上,每平方米9元;二| 只限青苗    |
| 冬 |年生,每平方米6元;超二年生(含新移载)每|         |
| 菜 |平方米3元;白露葱,越冬波菜每平方米2-3|         |
|  |元                    |         |
------------------------------------
</font>

附表二:        征用农房补偿标准



                          计量单位:元/平方米
<font size=+1>
---------------------------------------
|结构|  十成新  |  九成新  |  八成新  |  七成新  |  六成新  |
|分类|      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|
|砖混|480.00|432.00|384.00|336.00|288.00|
|一等|      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|
|砖混|450.00|405.00|360.00|315.00|270.00|
|二等|      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|
|砖混|420.00|378.00|336.00|294.00|252.00|
|三等|      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|
|砖木|450.00|405.00|360.00|315.00|270.00|
|一等|      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|
|砖木|420.00|378.00|336.00|294.00|252.00|
|二等|      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|
|砖木|400.00|360.00|320.00|280.00|240.00|
|三等|      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|
|简易|200.00|180.00|160.00|140.00|120.00|
|一等|      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|
|简易|150.00|135.00|120.00|105.00| 90.00|
|二等|      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|
|备注:                                  |
|1.此表所列价格标准为重置价,只适用征用农民土地动迁农户;        |
|2.如动迁人由征地单位配置新房进行安置,补偿标准按城市动迁有关规定办理; |
|3.结构标准,成新标准:以政府房产产权管理部门评定为准;         |
|4.结构要求:各类房屋均按有灰棚、水泥地、双层窗、上下水、电照、暖气、煤气|
|的标准测算,缺项或增项按下列标准增减:无灰棚-3%,无水泥地面-1%,无双|
|层窗-1%,无上下水-3%,无电照-1%,无煤气-2%,无暖气-5%,有木|
|地板+3%。                               |
---------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章