天津市物价局制表
天津市涉及危陋平房改造收费目录
(行政事业性收费部分) 表1-2
<font size=+1>
--------------------------------
|序 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 |
|号 | | | |
|--|------------|------|-------|
| | | | |
|13|建设用地批准书工本费 |每证 |4元 |
| | | | |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
|14|拆房手续费 |每平方米 |0.20元 |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
| | |预算包干工程项 | | |
| |工程合|目 |工程造价 | |
|15|同鉴证|不实行预算包干 | |万分之0.3 |
| |手续费|工程项目 |工程造价 |万分之0.5 |
| | |包工不包料工程 |人工费 |万分之3 |
| | |项目 | | |
|--|------------|------|-------|
|16|建筑垃圾工程渣土处置 |每吨 |2元 |
| |费 | | |
|--|------------|------|-------|
|17|消防审查工本费 |每套 |2元 |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
|18|树木砍伐绿地占用补偿 | |见文件 |
| |及代植代建费 | | |
|--|------------|------|-------|
| | | | |
|19|住宅配套建设费 |每平方米 |75元 |
| | | | |
| | | | |
|--|------------|------|-------|
|20|自监工程质量监督检查 |工程造价 |0.5% |
| |管理费 | | |
|--|------------|------|-------|
|21|建筑项目消防给水工程 |单项消防给 |340-560|
| |测试费 |水系统每小 |元 |
| | |时 | |
|--|------------|------|-------|
|22|结建人防工程易地再建 |应建人防工 | |
| |费 |程面积每平 |683元 |
| | |方米 | |
|--|------------|------|-------|
|23|拆除公厕补建费|繁华地区|每座 |20万元 |
| | |一般道路| |12万元 |
--------------------------------
续上表
------------------------------------
危改收费标准 | 收费单位 | 依 据 文 件 |
| | |
-------|---------|-----------------|
| |国家物价局、财政部:[1993] |
原标准 |市、区(县)土地管|价费字139号 |
|理部门 |市物价局、财政局:津价房地 |
| |字[1993]第222号 |
-------|---------|-----------------|
原标准 |市、区(县)房管部|市政府:津政发[1987]141号|
|门 |;市政府:津政发[1993]61号|
-------|---------|-----------------|
| | |
| |市政府:津政发[1981]31号 |
| |市物价局、财政局:津价费字 |
原标准 |市、区(县)建行 |[1993]第130号 |
| | |
-------|---------|-----------------|
原标准 |市、区(县)环卫管|市政府:津政发[1993]27号 |
|理部门 | |
-------|---------|-----------------|
原标准 |市、区(县)消防管|市物价局、财政局:津价费字 |
|理部门 |[1993]第130号 |
-------|---------|-----------------|
见文件 |市、区(县)园林管|市物价局、财政局:津价费字 |
|理部门 |[1994]第94号 |
-------|---------|-----------------|
| |市政府:津政发[1981]49号;|
原标准 |区、县建委(配套 |市建委:建计[1986]268号;|
|办) |市物价局:津价房地字[1993]第|
| |143号 |
-------|---------|-----------------|
原标准 |市、区(县)建筑工|市物价局、财政局:津价费字 |
|程质量监督站 |[1993]第130号 |
-------|---------|-----------------|
原标准 | |市物价局、财政局:津价房地 |
|市消防管理部门 |字[1993]第232号 |
| | |
-------|---------|-----------------|
原标准 | |市政府:津政发[1986]49号 |
|市建委 |市建委:[1986]建人防594号|
| | |
-------|---------|-----------------|
10万 |市、区环卫局 |市物价局:津价费字[1994]第 |
6万 | |93号 |
------------------------------------
</font>