法搜网--中国法律信息搜索网
天津市人民政府关于贯彻《国务院关于调整粮油统销价格的决定》的通知[失效]

附表三       主要相关商品零售价格调整表


                              金额单位:元
<font size=+1>
---------------------------------------
  品 名| 单  位| 规  格 | 现行价| 调后价|上调金额|上调幅度
     |     |      |    |    |    |  %
-----|-----|------|----|----|----|-----
  馒 头|500克粮|标准粉5个 |0.25|0.45|0.20| 80
-----|-----|------|----|----|----|-----
  馒 头|500克粮|富强粉5个 |0.35|0.60|0.25| 71.4
-----|-----|------|----|----|----|-----
  大 饼|500克粮| 标准粉  |0.25|0.50|0.25|100
-----|-----|------|----|----|----|-----
  大 饼|500克粮| 富强粉  |0.40|0.65|0.25| 62.5
-----|-----|------|----|----|----|-----
 棒槌果子|500克粮| 20个  |0.80|1.80|1.00|125
-----|-----|------|----|----|----|-----
 小果子饼|500克粮| 10个  |0.60|1.30|0.70|117
-----|-----|------|----|----|----|-----
 油酥烧饼|500克粮| 10个  |0.50|1.10|0.60|120
-----|-----|------|----|----|----|-----
  花 卷|500克粮|富强粉10个|0.40|0.65|0.25| 62.5
-----|-----|------|----|----|----|-----
  豆 浆|  碗  |      |0.06|0.06|    |
-----|-----|------|----|----|----|-----
  切 面|500克粮| 标准粉  |0.21|0.38|0.17| 80.9
-----|-----|------|----|----|----|-----
  挂 面|500克粮| 富强粉  |0.38|0.60|0.22| 57.9
---------------------------------------
 佳酿酱油|2000克|  瓶   |0.07|1.75|0.68| 63.5
-----|-----|------|----|----|----|-----
  津 醋| 675克|  瓶   |0.42|0.56|0.14| 33.3
-----|-----|------|----|----|----|-----
  面 酱| 500克|  散   |0.32|0.50|0.18| 56.3
-----|-----|------|----|----|----|-----
  香 干| 500克| 20块  |0.60|1.20|0.60|100
-----|-----|------|----|----|----|-----
  面 筋| 500克|      |1.30|2.80|1.50|115
-----|-----|------|----|----|----|-----
  块豆腐|500克粮| 28块  |0.48|1.00|0.52|108
-----|-----|------|----|----|----|-----
 炉元蛋糕| 500克|      |1.90|2.22|0.32| 16.8
-----|-----|------|----|----|----|-----
  火腿肠| 500克|      |4.15|4.40|0.25|  6
-----|-----|------|----|----|----|-----
 免票全脂| 454克| 复合膜  |4.07|4.50|0.43| 10.6
  甜奶粉|     | 袋 装  |    |    |    |
---------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章