法搜网--中国法律信息搜索网
天津市人民政府关于贯彻《国务院关于调整粮油统销价格的决定》的通知[失效]

附表二      食用油主要品种统销价格调整表



                           单位:50公斤、元
<font size=+1>
---------------------------------------
  品 种|等级| 现行价格 | 调后价格 | 提价金额 | 提价幅度 |备注
     |  |      |      |      |  %   |
-----|--|------|------|------|------|--
  花生油|二级| 85.00|231.00|146.00|171.8 |
-----|--|------|------|------|------|--
  芝麻油|大槽| 98.00|239.00|141.00|143.9 |
-----|--|------|------|------|------|--
  菜籽油|二级| 80.00|208.00|128.00|160   |
-----|--|------|------|------|------|--
  棉籽油|精炼| 74.00|190.00|116.00|156.8 |
-----|--|------|------|------|------|--
  豆 油|二级| 84.00|215.00|131.00|156   |
-----|--|------|------|------|------|--
  芝麻油|小磨|100.00|255.00|155.00|155   |
-----|--|------|------|------|------|--
  菜籽油|一级| 87.00|221.00|134.00|154   |
-----|--|------|------|------|------|--
大豆烹调油|高级| 96.00|237.00|141.00|146.9 |
-----|--|------|------|------|------|--
菜籽烹调油|高级| 96.00|237.00|141.00|146.9 |
-----|--|------|------|------|------|--
 葵花籽油|二级| 98.00|223.00|125.00|127.6 |
-----|--|------|------|------|------|--
 亚麻籽油|二级| 90.00|214.00|124.00|137.8 |
-----|--|------|------|------|------|--
  花生酱|  | 65.00|111.00| 46.00| 46.00|
-----|--|------|------|------|------|--
  五五酱|  | 70.00|121.00| 51.00| 51.00|
---------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章