法搜网--中国法律信息搜索网
天津市人民政府关于贯彻《国务院关于调整粮油统销价格的决定》的通知[失效]

  (四)尾数处理办法。为了方便群众,方便经营,方便核算,调整后的粮油统销价格(除豆饼、豆粕外)每五百克保留到分,分以下“四舍五入”。在安排等级(品质)差价,原粮成品粮差价时,每五百克差价不足一分的按一分安排,超过一分的按“四舍五入”处理。
  (五)供奶牛饲料用粮的价格调整后,相应提高牛奶的收购价格和免票供应的奶粉零售价格,供婴儿的奶粉和牛奶销售价格暂不调整。
  粮油统销价格调整后,销售价格尚未理顺,粮食购销价格倒挂部分和粮油经营费用仍由财政给予补贴;城镇居民口粮、口油继续实行凭证、凭票定量供应。
  四、粮油制品和以粮油为原料的产品价格,凡属口粮转化的大众化粮油制品(馒头、大饼、油条、挂面、切面等食品)在原料进价调整后的基础上,加合理费用和微利核定价格。其他以平价粮油为原料的产品(酱油、醋、面酱、豆制品和糕点、乙级和丙级正餐等)销售价格,按照企业合理经营、价格从严掌握的原则安排。主要品种的零售价格安排如下:
  富强粉馒头,每五百克粮(下同)由三角五分调整为六角;
  标准粉大饼,由二角五分调整为五角;
  标准粉切面,由二角一分调整为三角八分;
  棒槌果子由八角调整为一元八角;
  佳酿酱油,每瓶(二千克)由一元零七分调整为一元七角五分;
  块豆腐,每五百克粮由四角八分调整为一元;
  炉元蛋糕,每五百克(收三百克粮票)由一元九角调整为二元二角二分。
  五、执行时间
  国务院规定,全国从五月一日起执行新的粮、油统销价格。提前在四月二十五日购买五月份定量口粮,按调整后的统销价格销售。菜农、渔民、水库移民四月以前的证存粮食,按原统销价格供应,购买五月份粮食按调后统销价销售。凭四月份居民定量油票在五月份购买的,仍按原统销价格供应。相关商品调价一律从五月一日起执行。

附表一       粮食主要品种统销价格调整表



                           单位:50公斤、元
<font size=+1>
--------------------------------------
  品 种|等级|现行价格 |调后价格 |提价金额 | 提价幅度| 备注
     |  |     |     |     |  %  |
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
  标准粉|  |18.50|28.00| 9.5 | 51.4|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
  小站米|中等|20.50|34.00|13.50| 65.9|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
  早籼米|中等|15.20|26.00|10.80| 71.1|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
  黄玉米|中等|10.40|16.00| 5.6 | 53.8|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
  黄 豆|中等|14.60|37.00|22.40|153  |
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
  富强粉|  |25.00|38.00|13.00| 52  |
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
特制二等粉|  |24.00|36.00|12.00| 50  |
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
  次 粉|  | 9.00|14.00| 5.00| 55.6|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
  粳 米|中等|18.50|31.00|12.50| 67.6|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
  晚籼米|中等|16.00|27.00|11.00| 68.8|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
  江 米|中等|21.00|35.00|14.00| 66.7|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
 黄玉米面|中等|11.70|18.00| 6.30| 53.8|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
  红高梁|中等| 9.60|15.00| 5.40| 56.3|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
  小 米|中等|14.50|22.00| 7.50| 51.7|
--------------------------------------
  绿 豆|中等|24.00|40.00|16.00| 66.7|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
  蚕 豆|中等|15.80|27.00|11.20| 70.9|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
  杂小豆|中等|16.80|28.00|11.20| 66.7|
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
  麸 皮|  | 6.70|10.00| 3.30| 49.3|供奶牛等
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
  麸 皮|  | 5.00|10.00| 5.00|100  |供酿造业
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
  豆 饼|机榨|10.10|25.60|15.50|153  |供酿造业等
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
  豆 饼|机榨|21.50|25.60| 4.10| 19  |供奶牛业
-----|--|-----|-----|-----|-----|-----
  豆 粕|  |10.10|25.60|15.50|153  |
--------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章