注:工农业总产值按1990年不变价格计算。
<font size=+1>
---------------------------------------
| | |一九九0|一九九0|一九九一|一九九一|
序号| 项 目 |计算 |年计划 |年实际 |年计划 |年计划比|备注
| |单位 | | | |一九九0|
| | | | | |年实际±|
| | | | | |% |
--|---------|---|----|----|----|----|--
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |丁
--|---------|---|----|----|----|----|--
五 |人均国民收入 | 元 |3031 | 3830 | 2958 | 4.5 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
六 |农业主要产品产量 | | | | | |
--|---------|---|----|----|----|----|--
1 | 粮食 | 万吨| 150 | 188.8 | 170 | -9.96 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
2 | 棉花 | 万吨| 1.5 | 1.53 | 1.76 | 14.38 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
3 | 油料 | 万吨| 4 | 4.68 | 4 |-14.53 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
4 | 蔬菜 | 万吨| 215 | 268.14 | 220 |-17.95 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
5 | 肉类产量 | 万吨| 10.75 | 11.68 | 12 | 4 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
| 其中:猪、牛、| 万吨| 9.14 | 10.19 | 10.2 | 平 |
| 羊肉 | | | | | |
--|---------|---|----|----|----|----|--
6 | 蛋类产量 | 万吨| 15 | 18.64 | 16 |-14.16 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
7 | 牛奶产量 | 万吨| 7 | 7.61 | 7.9 | 3.81 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
8 | 水产品产量 | 万吨| 9.5 | 10.83 | 10 | -7.66 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
| 其中:淡水产品| 万吨| 6.6 | 7.21 | 6.6 | -8.46 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |丁
--|---------|---|----|----|----|----|--
9 |猪饲养量 | 万头| 185 | 202.67| 185 | -8.72 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
| 其中:出栏 | 万头| 112.5 | 123.7 | 113 | -8.65 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
| 存栏 | 万头| 72.5 | 78.97| 72 | -8.83 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
10|羊年末存栏 | 万只| 66.5 | 67 | 68 | 1.49 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
11|大牲畜饲养量 | 万头| 30.5 | 31.3 | 31.3 | 平 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
12|造林面积 | 万亩| 6.4 | 11 | 7 |-36.36 |
---------------------------------------
13|建设占用耕地面积 | 万亩| 2.3 | 0.38| 2.5 | 5.6倍 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
七 |工业主要产品产量 | | | | | |
--|---------|---|----|----|----|----|--
1 |化学纤维 | 万吨| 6.69 | 7.47| 6.85| -8.3 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
2 |纱 | 万吨| 13.33 | 11.69| 13.33| 14.03 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
3 |布 | 亿米| 4.6 | 4.92| 4.5 | -8.54 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
4 |呢绒 | 万米|1550 | 1322.3 | 1500 | 13.44 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |丁
--|---------|---|----|----|----|----|--
5 |毛线 | 吨 | 5720 | 4043 | 4120 | 1.9 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
6 |机制纸及纸板 | 万吨| 25.3 | 26.75| 23 |-14.02 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
7 |自行车 | 万辆| 270 | 536.60| 542 | 0.99 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
8 |摩托车 | 辆 |20000 | 7800 |17000 | 1.2倍 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
9 |合成洗涤剂 | 万吨| 9.88| 8.54| 9.5 | 11.24 |
---------------------------------------
10|原盐 | 万吨| 177 | 172.28| 177 | 2.74 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
11|手表 | 万只| 505 | 524.43| 555 | 5.83 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
12|家用洗衣机 | 万台| 39 | 33.4 | 33 | -1.2 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
13|家用电冰箱 | 万台| 50 | 23.34| 30.4 | 30.25 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
14|啤酒 | 万吨| 8.9 | 4.71| 7.05| 49.68 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
15|农膜 | 吨 |12210 |10411.5 |11710 | 12.47 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
16|配、混合饲料 | 万吨| 68.9 | 61.2 | 80 | 30.72 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |丁
--|---------|---|----|----|----|----|--
17|服装 | 万件| 4160 | 3759 | 3750 | -0.24 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
18|卷烟 | 万箱| 36 | 28 | 33 | 17.86 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
19|原油 | 万吨| 470 | 469.5 | 450 | -4.15 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
20|天然气 |亿立 | 3.6 | 3.66| 3.6 | -1.64 |
| |方米 | | | | |
--|---------|---|----|----|----|----|--
21|发电量 |亿千 | 101.5 | 94.85| 93 | -1.95 |
| |瓦时 | | | | |
--|---------|---|----|----|----|----|--
22|生铁 | 万吨| 110 | 139.52| 135 | -3.24 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
23|钢 | 万吨| 155 | 166.74| 155 | -7.04 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
24|钢材 | 万吨| 170 | 178.73| 170 | -4.88 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
25|焦炭 | 万吨| 100 | 147.24| 130 |-11.71 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
26|黄金(成品金) | 公斤| 235 | 213 | 220 | 3.29 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
27|原油加工量 | 万吨| 289.5 | 258.04| 256 | -0.79 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
28|纯碱 | 万吨| 56 | 58.71| 58 | -1.21 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |丁
--|---------|---|----|----|----|----|--
29|烧碱 | 万吨| 24 | 25.23| 26.2 | 3.84 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
30|合成氨 | 万吨| 9.5 | 8.64| 9.05| 4.75 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
31|化肥 | 万吨| 6.55| 7.21| 6.55| -9.15 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
32|农药 | 万吨| 1.72| 1.97| 1.97| 平 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
33|轮胎 | 万套| 54.1 | 55.1 | 55.1 | 10.11 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
34|化学医药 | 吨 | 1792 | 1936 | 1936 | 7.56 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
35|水泥 | 万吨| 105 | 105 | 105 |-15.03 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
36|平板玻陶 |万重 | 161 | 178 | 178 | 2.45 |
| |量箱 | | | | |
--|---------|---|----|----|----|----|--
37|潜油电泵 | 台 | 1000 | 1200 | 1200 | 19.64 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
38|汽车 | 万辆| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 33.33 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
39|金属切削机床 | 台 | 1841 | 1254 | 1254 | 33.4 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
40|拖拉机 | 台 |19000 |11500 |11500 | 20.86 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |丁
--|---------|---|----|----|----|----|--
41|电视机 | 万部| 178 | 143.93| 142 | -1.34 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
| 其中、彩色电视机| 万部| 63 | 62.46| 62 | -0.74 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
42|电子计算机 | 部 | 860 | 612 | 870 | 42.16 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
| 其中:微型计算机| 部 | 800 | 529 | 800 | 51.23 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
43|静电复印机 | 台 | 5000 | 3770 | 5100 | 35.28 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
44|光电端机 | 端 | | 80 | 800 | 9倍 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
54|文传机 | 台 | 1674 | 1844 | 4000 | 1.2倍 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
八 |交通运输 | | | | | |
--|---------|---|----|----|----|----|--
1 |地方汽车货运量 | 万吨| 3050 | 2660 | 2675 | 0.56 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
2 |地方铁路货运量 | 万吨| 420 | 400 | 550 | 37.5 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
3 |港口吞吐量 | 万吨| 2050 | 2063.3 | 2100 | 1.78 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
九 |财政 | | | | | |
--|---------|---|----|----|----|----|--
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |丁
--|---------|---|----|----|----|----|--
| | | | | | |按可
| | | | | | |比口
|财政收入 | 亿元| 47.35| 47.39 | 48.94| 3.3 |径增
| | | | | | |长2
| | | | | | |%。
| | | | | | |1990
| | | | | | |年计
| | | | | | |划为
| | | | | | |调整
| | | | | | |后的
| | | | | | |预算
| | | | | | |数
--|---------|---|----|----|----|----|--
十 |商业 | | | | | |
--|---------|---|----|----|----|----|--
1 |社会商品零售总额 | 亿元| 166.21| 149.36 | 164.3 | 10 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
2 |本市商品收购总值 | 亿元| 154.42| 108.73 | 156.17| 5 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
3 |本市商品销售总值 | 亿元| 188.35| 180.26 | 194.68| 8 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
十一|对外经济 | | | | | |
--|---------|---|----|----|----|----|--
1 |本市外贸出口值 |亿美元| 15.92| 17.86 | 14.5 |-18.81 |91年
| | | | | | |力争
| | | | | | |完成
| | | | | | |15亿
| | | | | | |美元
--|---------|---|----|----|----|----|--
2 |本市出口商品收购值| 亿元| 37 | 43.5 | 28 |-35.63 |按计
| | | | | | |划价
| | | | | | |格计
| | | | | | |算
--|---------|---|----|----|----|----|--
3 |上缴国家外汇任务 |万美元|55497 |55497 |47876 |-13.73 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
4 |当年地方利用外资 |亿美元| 3.51| 3.51| 5.74| 1.1倍 |含大
| | | | | | |无缝
| | | | | | |专项
| | | | | | |安排
| | | | | | |外资
--|---------|---|----|----|----|----|--
十二|劳动工资 | | | | | |
--|---------|---|----|----|----|----|--
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |丁
--|---------|---|----|----|----|----|--
1 |全民所有制单位年末| 万人| 177.48| 176.41| 179.41| 1.13 |
|职工人数 | | | | | |
--|---------|---|----|----|----|----|--
2 |工资总额(地方全民| 亿元| 41.15| 43.85| 45.91| 4.7 |含肉
|) | | | | | |类价
| | | | | | |格补
| | | | | | |贴
--|---------|---|----|----|----|----|--
3 |市属全民工业全员劳| 元 |24061 |24854 |26097 | 5 |
|动生产率 | | | | | |
--|---------|---|----|----|----|----|--
十三|人口(常住户口人口| | | | | |
|) | | | | | |
--|---------|---|----|----|----|----|--
1 |年末到达数 | 万人| 863 | 886.3 | 878 | 1.35 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
2 |自然增长率 | ‰ | 10 | 9.83| 9.42| -- |
--|---------|---|----|----|----|----|--
3 |人口出生率 | ‰ | 16 | 15.62| 15.69| -- |
--|---------|---|----|----|----|----|--
十四|教育 | | | | | |
--|---------|---|----|----|----|----|--
1 |地方院校研究生招生| 人 | 162 | 93 | 162 |74.19 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
2 |地方普通高等院校招| 人 | 7530 | 6947 | 7500 | 7.96 |
|生 | | | | | |
--|---------|---|----|----|----|----|--
3 |地方中等专业学校招| 人 |10100 |00100 |10300 | 1.98 |
|生 | | | | | |
--|---------|---|----|----|----|----|--
4 |地方技工学校招生 | 人 | 9000 | 8800 | 7800 |-1.14 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |丁
--|---------|---|----|----|----|----|--
5 |中等技术学校招生 | 人 | 9500 | 7362 | 9500 | 29.04 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
| 其中:职业中等专| 人 | 3600 | 3615 | 3200 |-11.48 |
| 业学校 | | | | | |
--|---------|---|----|----|----|----|--
| 职业中等技| 人 | 9500 | 3747 | 6300 | 68.13 |
| 术学校 | | | | | |
--|---------|---|----|----|----|----|--
6 |普通中学招生 | 万人| 12.3 | 12.06| 13.56| 13.18 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
| 其中:高中 | 万人| 2.3 | 2.19| 2.25| 27.4 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
| 初中 | 万人| 10.3 | 9.87| 11.4 | 15.5 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
7 |小学招生 | 万人| 15.31| 14.63| 13 |-11.14 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
十五|文化 | | | | | |
--|---------|---|----|----|----|----|--
|出版总印张 |亿印张| 10.4 | 10.4 | 10.7 | 2.88 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
十六|卫生 | | | | | |
--|---------|---|----|----|----|----|--
1 |医院病床年末到达数| 张 |32824 |33382 | 982 | 1.8 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
2 |平均每千人口病床数| 张 | 3.8 | 3.85| 3.87| 0.52 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |丁
--|---------|---|----|----|----|----|--
3 |专业卫生人员总数 | 人 |87000 |87422 |88922 | 1.72 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
十七|能源 | | | | | |为需
| | | | | | |要量
| | | | | | |计划
--|---------|---|----|----|----|----|--
1 |煤炭 | 万吨| 1270 | 1226 | 1224.38| -0.14 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
2 |燃料油 | 万吨| 40 | 44.7 | 45 | 0.67 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
3 |天然气 |亿立 | 2.7 | 1.75| 平 | |
| |方米 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
4 |电 | 亿度| 124 | 118.6 | 124 | 4.55 |
--|---------|---|----|----|----|----|--
十八|全社会固定资产投资| 亿元| 53.93| 52.39| 58.29| 11.26 |不含
|规模 | | | | | |50万
| | | | | | |吨无
| | | | | | |缝
--|---------|---|----|----|----|----|--
1 |全民所有制单位 | 亿元| 38.43| 36.88| 41.29| 11.96 |钢管
| | | | | | |项目
| | | | | | |投资
| | | | | | |。
--|---------|---|----|----|----|----|--
| 基本建设投资 | 亿元| 13.07| 14.42| 13.17| -8.67 |如含
| | | | | | |50万
| | | | | | |吨无
| | | | | | |缝
--|---------|---|----|----|----|----|--
| 更新改造投资 | 亿元| 22 | 19.68| 24 | 21.95 |钢管
| | | | | | |项目
| | | | | | |投资
--|---------|---|----|----|----|----|--
| 其它固定资产投资| 亿元| 0.52| 0.34| 0.52| 52.94 |1990
| | | | | | |年实
| | | | | | |际完
| | | | | | |成
--|---------|---|----|----|----|----|--
| 商品房住宅投资 | 亿元| 2.84| 2.44| 3.6 | 47.54 |投资
| | | | | | |57.5
| | | | | | |亿元
--|---------|---|----|----|----|----|--
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |丁
--|---------|---|----|----|----|----|--
2 |集体所有制单位和 | 亿元| 15.5 | 15.51| 17 | 9.61 |
|个体投资 | | | | | |
---------------------------------------
</font>