附表八: 红桥区环境噪声区域划分方案
<font size=+1>
------------------------------------
区域| 区域名称 | 面 积 | 地 理 边 界 范 围
类型| |(平方公里)|
--|------|------|-------------------
居| | | 光荣道-千里堤-唐家湾大道-咸阳北路
民| 咸 阳 北| 1.83 |-一号路-铝品厂仓库(预留道)-三号路
文| | |-工业泵加工厂(预留道)
教|------|------|-------------------
区| 邢 家 台| 0.79 | 一号路-中环路(勤俭道)-北运河-光
| | |荣道
--|------|------|-------------------
| 植 物 园| 1.38 | 中环路(勤俭道)-子牙河-千里堤-红
一| | |安里大道
类|------|------|-------------------
混| 杨 庄 子| 1.06 | 南运河-密云路-西青道-中环路-(红
合| | |旗北路)
区|------|------|-------------------
| 运 河 南| 2.25 | 西关大街-西营门大街-青年路-南运河
| | |大丰路-西马路
--|------|------|-------------------
| | | 子牙河-西于庄后大街-无线电学校西侧
二| 丁 新 西| 4.95 |-翠山路-洪湖北路-中环路-光荣道-工
| | |业泵加工厂(预留道)-三号路-铝品厂仓
类| | |库(预留道)-一号路-咸阳北路
|------|------|-------------------
混| 邵 公 庄| 1.83 | 南运河北路-中环路(红旗北路)-西青
| | |道西横堤-津浦铁路-西站前街
合|------|------|-------------------
| | | 子牙河南路-大王庙后街-南运河南路-
区| 西 站 东| 2.82 |张自忠路-老铁桥大街-北马路-大丰路-
| | |西站前街-津浦铁路-石棉加工厂东侧
--|------|------|-------------------
工| 津 坝 南| 1.29 | 红安里大道-千里堤-光荣道-中环路(
业| | |勤俭道)
集|------|------|-------------------
中| 津浦路北 | 3.54 | 津浦铁路-西横堤-子牙河南路-石棉加
区| | |工厂东侧
------------------------------------
</font>