附表七: 河北区环境噪声区域划分方案
<font size=+1>
------------------------------------
区域| 区域名称 | 面 积 | 地 理 边 界 范 围
类型| |(平方公里)|
--|------|------|-------------------
居| 建 昌 道| 2.18 | 新开河-育红路-红星路-月牙河
民|------|------|-------------------
文| | | 金钟河大街-王串场三号路-真理道-岷
教| 王 串 场| 4.06 |
区| | |江路-月牙河
--|------|------|-------------------
一| 小 关 | 2.29 | 中山路-海河-兴隆街-京山线-金钟河
| | |大街-昆纬路
类|------|------|-------------------
| 黄 纬 路| 1.37 | 新开河-黄纬路-元纬路-中山路-律纬
混| | |路
|------|------|-------------------
合| 墙 子 街| 0.92 | 金钟河大街-真理道-王串场三号路
|------|------|-------------------
区| 北 宁 | 0.80 | 新开河-京山路-中山路-育红路
--|------|------|-------------------
二| 东 站 | 1.16 | 兴隆街-海河-地道大街-京山线
|------|------|-------------------
类| 中 山 路| 1.31 | 新开河-律纬路-昆纬路-金钟河大街-
| | |京山线
混|------|------|-------------------
| 小 王 庄| 5.79 | 北运河-子牙河-新开河-京津塘高压线
合| | |-北环铁路
|------|------|-------------------
区| 鸿 顺 里| 0.72 | 新开河-子牙河-中山路-元纬路
--|------|------|-------------------
工| 白 庙 | 2.42 | 普济河道-北运河-榆关道-南口路-津
业| | |浦铁路-宜白道-铁东路
集|------|------|-------------------
中| 北 站 外| 4.58 | 新开河-红星路-育红路-中山北路-京
区| | |山线-金钟河大街-与东郊接壤
------------------------------------
</font>