法搜网--中国法律信息搜索网
天津市人民政府办公厅转发市环保局拟订的《天津市〈城市区域环境噪声标准〉适用区域划分方案》的通知[失效]

附表六:     南开区环境噪声区域划分方案



<font size=+1>
------------------------------------
区域| 区域名称 | 面  积 |  地  理  边  界  范  围
类型|      |(平方公里)|
--|------|------|-------------------
  | 黄 河 道| 1.19 | 汾水道-向阳路-芥园西道-密云路-黄
 居|      |      |河道-红旗路
  |------|------|-------------------
  | 川府小区 | 0.73 | 密云路-宜宾道-前江路-雅安道-开江
 民|      |      |路
  |------|------|-------------------
  | 嘉 陵 道| 0.94 | 宜宾道-污水河-陈塘铁路支线-西湖道
 文|      |      |-红旗路
  |------|------|-------------------
  | 学府小区 | 4.85 | 双峰道-玉泉路-西湖道-白堤路-鞍山
 教|      |      |道-红旗路-复康路-卫津路
  |------|------|-------------------
  |      |      | 保山道-盈江路-楚雄道-陈塘支线-水
 区| 西南新区 | 4.91 |上公园南路西-水上公园西路-复康路-红
  |      |      |旗路
--|------|------|-------------------
  | 老 城 区| 2.13 | 北马路-西马路-南马路-兴安路-荣吉
 一|      |      |大街-海河-老铁桥大街
 类|------|------|-------------------
 混| 长蚯公园 | 1.30 | 黄河道-红旗路-西湖道-苏堤路-淮安
 合|      |      |环路-灵隐道-白堤路-长江道-青年路
 区|------|------|-------------------
  | 水上公园 | 3.45 | 复康路-水上公园西路-职工养老院-津
  |      |      |淄公路
--|------|------|-------------------
 二|      |      | 南马路-西马路-西关大街-西营门大街
  |      |      |青年路-红旗路-黄河道-青年路-长江道
 类| 东北混合区| 5.87 |白堤路-灵隐道-淮安环路-苏堤路-西湖
  |      |      |道-红旗路-鞍山道-白堤路-西湖道-玉
 混|      |      |泉路-双峰道-南门外大街
  |------|------|-------------------
 合|      |      | 青年路-南运河-密云路-南开区西边界
  | 三元混合区| 1.47 |-幸福街-芥园西道-黄河道-密云路-芥
 区|      |      |园西道-向阳路-汾水道-红旗路
--|------|------|-------------------
 工| 天 拖 南| 2.84 | 西湖道-陈塘支线-楚雄道-盈江路-保
 业|      |      |山道-红旗路
 集|------|------|-------------------
 中|      |      | 黄河道-红旗路-宜宾道-污水河-开江
 区| 长 江 道| 3.95 |路-雅安道-前江路-宜宾道-密云路-南
  |      |      |开区西边界
------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章