(四)铁路两侧区域,铁路用地边界(距铁路外侧轨道中心线三十米处)按国家规定的铁路边界噪声限值控制。铁路两侧为三层以上高大建筑的,第二排建筑物面向铁路一侧属铁路两侧区域;铁路两侧为低矮建筑群的,第四排建筑物面向铁路一侧属铁路两侧区域;铁路两侧为开阔地或高架铁路两侧为平房区的,从铁路外侧轨道中心线向外延伸一百米的范围划为铁路两侧区域。两侧其他区域按交通干线两侧区域对待。
四、实施本方案噪声监测的时间为:昼间,夏时制季节为5∶00-23∶00,非夏时制季节为6∶00-22∶00;夜间,夏时制季节为23∶00-5∶00,非夏时制季节为22∶00-6∶00。
五、塘沽区、汉沽区、大港区的建成区和郊县城镇的适用区域划分,由区、县人民政府批准划定。
六、本方案由市环境保护局负责解释,由市、区、县环境保护部门监督执行。
附:《城市区域环境噪声标准》适用区域表(表一至表八)
附表一: 市内六个区执行《城市区域环境噪声标准》适用区域
<font size=+1>
------------------------------------
区域类型 |居民文|一类 |二类 |商业 |工业集中区| 合 计
|教区 |混合区|混合区|中心区| |
------|---|---|---|---|-----|-------
区域个数 | 20 |20 |21 |2 |10 |73
------|---|---|---|---|-----|-------
占地面积 |40.11 |40.12 |46.29 |1.37 |45.88 |173.77
(平方公里)| | | | | |
------|---|---|---|---|-----|-------
面积率(%)|22.4 |22.4 |25.9 |0.8 |25.6 |97.1
------------------------------------
</font>
附表二: 市内六个区执行《城市区域
环境噪声标准》适用区域占地面积统计
(单位:平方公里)
<font size=+1>
------------------------------------
区域类型 |居民文|一类 |二类 |商业 |工业集中区| 合 计
|教区 |混合区|混合区|中心区| |
------|---|---|---|---|-----|-------
和平区 |1.63 | 3.51 |3.50 |1.37 | - |10.01
------|---|---|---|---|-----|-------
河东区 |2.95 |14.15 |11.72 | -|10.49 |39.31
------|---|---|---|---|-----|-------
河西区 |14.05 |5.51 |5.15 | -|16.77 |41.48
------|---|---|---|---|-----|-------
南开区 |12.62 |6.88 |7.34 | -|6.79 |33.63
------|---|---|---|---|-----|-------
河北区 |6.24 |5.38 |8.98 | -|7.00 |27.60
------|---|---|---|---|-----|-------
红桥区 |2.62 |4.69 |9.60 | -|4.83 |21.74
------------------------------------
</font>