法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局关于印发《北京市电梯安全技术检验机构资格审查评定细则》的通知

  2.质量管理

--------------------------------------
|序 号|审查项目|    审查内容及要求     |额定分|评安分|备注|
|---|----|----------------|---|---|--|
|   |    |1.质量管理网络图:      |   |   |  |
|   |    |  网络图应注明各组成部分及  |   |   |  |
|   |    |相互关系,以及相应的负责人姓  |20分|   |  |
|2.1|质保体系|名;              |缺一项|   |  |
|   |    |2.具备检验工艺和检验流程图; |扣5分|   |  |
|   |    |3.具有质量管理目标计划;   |   |   |  |
|   |    |4.检验工作质量保证制度。   |   |   |  |
|---|----|----------------|---|---|--|
|   |    |1.检验报告签署、审核制度;2.|   |   |  |
|2.2|报告书 |检验结果定期统计、归纳、分析  |30分|   |  |
|   |审核  |制度及记录(须有见证资料)。  |   |   |  |
|---|----|----------------|---|---|--|
|   |    |1.检验工作安全规定;     |   |   |  |
|2.3|质量安全|2.技术质量问题处理办法;   |20分|   |  |
|   | 制度 |3.事故分析及处理意见。    |   |   |  |
|---|----|----------------|---|---|--|
|   |    |1.有执行各项制度的措施,有近 |   |   |  |
|   |    |一年来各项制度执行情况的报   |   |   |  |
|2.4|现场检查|告;2.制度实施均须有见证资  |30分|   |  |
|   |    |料。              |   |   |  |
--------------------------------------

  3.仪器设备

--------------------------------------
|序 号|审查项目|    审查内容及要求     |额定分|评定分|备注|
|---|----|----------------|---|---|--|
|   |    |1.必备的常用工具       |   |   |  |
|   |主要设备|2.必备的测量工具       |10分|   |  |
|3.1| 及  |3.必备的劳动保护用品及安全  |缺一项|   |  |
|   |安全装备|装备              |扣3分|   |  |
|---|----|----------------|---|---|--|
|   |    |1.万用表           |   |   |  |
|   |    |2.兆欧表(500V)     |   |   |  |
|   |    |3.钳形电流表(300A)   |   |   |  |
|   |    |4.接地电阻测量仪       |   |   |  |
|   |常用仪器|5.转速表           |15分|   |  |
|3.2| 仪表 |6.百分表           |缺一项|   |  |
|   |    |7.拉力计(10N;20N)  |扣3分|   |  |
|   |    |8.秒表            |   |   |  |
|   |    |9.声级计           |   |   |  |
|   |    |10.点温计          |   |   |  |
|   |    |11.加速度测试仪       |   |   |  |
|   |    |12.便携式限速器测试仪    |   |   |  |
|---|----|----------------|---|---|--|
|   |    |1.手电            |   |   |  |
|   |    |2.钢卷尺           |   |   |  |
|   |常用工 |3.钢板尺           |10分|   |  |
|3.3|具、量具|4.导轨检验尺         |缺一项|   |  |
|   |    |5.磁力线坠          |扣3分|   |  |
|   |    |6.常用电工工具(套)     |   |   |  |
|   |    |7.无线电对讲机(对)     |   |   |  |
|---|----|----------------|---|---|--|
|   |    |1.检测仪器、设备管理制度;  |   |   |  |
|   |    |2.劳保用品换(发)制度;   |20分|   |  |
|   |设备管理|3.计量器具定期检验制度;   |缺一项|   |  |
|3.4| 制度 |4.未经定期检验并随附检定证  |扣5分|   |  |
|   |    |书的计量器具不得使用。     |   |   |  |
|---|----|----------------|---|---|--|
|   |    |1.各类仪器设备的性能、数量应 |   |   |  |
|   |    |与工作任务相适应,精度能满足  |   |   |  |
|   |    |要求;             |   |   |  |
|   |    |2.仪器设备有专人管理,在用仪 |   |   |  |
|   |    |器设备应100%完好,并有出厂 |   |   |  |
|   |    |合格证;            |   |   |  |
|3.5|现场检查|3.仪器设备应建立档案,其内容 |   |   |  |
|   |    |包括:设备名称、型号、主要技术 |   |   |  |
|   |    |指标、制造厂家、出厂日期、使用 |   |   |  |
|   |    |说明书、检定数据、使用记录、故 |   |   |  |
|   |    |障及维修情况记录、附件情况、  |   |   |  |
|   |    |进口仪器、应有使用说明书的译  |   |   |  |
|   |    |文;              |   |   |  |
|   |    |4.所有仪器设备都应有明显标志 |   |   |  |
|   |    |,标明“合格”、“准用”、“停 |   |   |  |
|   |    |用”三种,标志内容包括:检定结 |   |   |  |
|   |    |论、检定日期、下次检定日期、检 |   |   |  |
|   |    |定单位;            |20分|   |  |
|   |    |5.在用仪器设备应有计量检定  |缺一项|   |  |
|   |    |周期及比例,周期受检率达    |扣5分|   |  |
|   |    |100%,合格率应达100%,并|   |   |  |
|   |    |持有法定计量机构或国家授权单  |   |   |  |
|   |    |位出具的检定证书。       |   |   |  |
--------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章