第十四条 本规定由天津市城乡建设委员会负责解释。
第十五条 本规定自颁布之日起施行。
附件: 天津市危陋房屋改造减免收费情况一览表
<font size=+1>
--------------------------------------
序号| 行政事业性收费 | 收费标准 |危房改造收费标准|备注
--|---------|----------|--------|-----
1|非营业性公建 |75元/平方米 |原标准 |
|配套建设费 | | |
--|---------|----------|--------|-----
2|招标管理费 |中标造价的3‰ |中标造价的1.5‰ |
--|---------|----------|--------|-----
3|工程质量监督 |建安工程造价的 |建安工程造价的 |
|检查管理费 |3‰ |1.5‰ |
--|---------|----------|--------|-----
| | | |要求采取新
4|墙改基金 |8元/平方米 |4元/平方米 |型墙体材料
| | | |>25%
--|---------|----------|--------|-----
5|占道费 |0.20元/平方米 |0.10元/平方米 |
--|---------|----------|--------|-----
| | | |道路、管线
| |建筑工程为设计 | |及其他工程
6|规划管理费 |概算总额1-3‰ |原标准的50% |设施为设计
| | | |概算总额的
| | | |0.5-1.5‰
--|---------|----------|--------|-----
7|代办测绘费 |见文件 |免收 |
--|---------|----------|--------|-----
8|自来水增容费 |见文件 |住宅减收20-30% |
| | |非住宅按原标准 |
--|---------|----------|--------|-----
9|住宅气源发展基金 |见文件 |原标准 |
--|---------|----------|--------|-----
10|供热管理费 |0.02元/采暖期·|免收 |
| |平方米 | |
--|---------|----------|--------|-----
11|供电贴费 |见文件 |原标准 |
--|---------|----------|--------|-----
12|树木砍伐及绿地占 |见文件 |原标准 |
|用补偿费 | | |
--|---------|----------|--------|-----
13|消防审查工本费 |2元/套 |原标准 |
--|---------|----------|--------|-----
14|工程合同鉴证手续费|0.3-3‰ |原标准 |
--|---------|----------|--------|-----
15|拆房手续费 |0.20元/平方米 |原标准 |
--|---------|----------|--------|-----
16|商品房登记费 |房屋造价的2‰ |房屋造价的1‰ |
--|---------|----------|--------|-----
17|锅炉检验费 |见文件 |原标准的50% |
--|---------|----------|--------|-----
18|自然污染代扫费 |见文件 |免收 |
--|---------|----------|--------|-----
19|建筑垃圾工程碴土 |见文件 |原标准 |
|处置费 | | |
--|---------|----------|--------|-----
20|开发企业管理费 |开发企业投资额 |开发企业投资额的|
| |的3‰ |1.5‰ |
--------------------------------------
</font>