法搜网--中国法律信息搜索网
天津市人民政府关于颁布《天津市实施<中华人民共和国房产税暂行条例>的细则》和《天津市实施<中华人民共和国车船使用税暂行条例>的细则》的通知[失效]

  七、自行车和个人自有、非营业用的各种非机动车船暂免征收。
  第六条 除本细则第五条规定者外,纳税人有困难的,经天津市税务局审查批准给予减征、免征车船使用税。
  第七条 凡经公安管理部门及港务、航务部门批准,并报税务机关备案的停驶车船,可免征停驶期间的税款,但已纳本期税款而中途停驶的车船不予退税;停驶未备案的及复驶未纳税的车船仍按本细则规定纳税。
  第八条 车船使用税的征收期限。非机动车船及轻骑、摩托车按年征收,在二月份内一次缴纳;机动车船按年征收,分两期缴纳,上半年在二月份,下半年在八月份。

              车船使用税税额表


---------------------------------
|类  别|  计 税 标 准     |年税额   |备  注|
|----|--------------|------|----|
|兽力车 |   每    辆     |30    |    |
|----|--------------|------|    |
|人力排 |   每    辆     |18    |    |
|子车  |              |      |    |
|----|--------------|------|----|
|手推车 |   每    辆     |4     |    |
|----|--------------|------|----|
|三轮货车|   每    辆     |12    |    |
|----|--------------|------|----|
|三轮客车|   每    辆     |6     |    |
|----|--------------|------|----|
|自行车 |   每    辆     |2.40  |    |
|----|--------------|------|----|
|乘人汽车|  每辆10人以下     |180   |包括电车|
|----|--------------|------|----|
|乘人汽车|  每辆11—30人    |240   |包括电车|
|----|--------------|------|----|
|乘人汽车|  每辆31人以上     |300   |包括电车|
|----|--------------|------|----|
|乘人汽车|  每辆10人以下     |126   |按七折 |
|拖  车|              |      |    |
|----|--------------|------|----|
|乘人汽车|  每辆11—30人    |168   |按七折 |
|拖  车|              |      |    |
|-------------------------------|
|乘人汽车|  每辆31人以上     |210   |按七折 |
|拖  车|              |      |    |
|----|--------------|------|----|
|载重汽车|  按净吨每吨       |60    |    |
|----|--------------|------|----|
|载重汽车|  按净吨每吨       |42    |按七折 |
|拖  车|              |      |    |
|----|--------------|------|----|
|拖拉机 |  按净吨每吨       |30    |按五折 |
|拖 车 |              |      |    |
|-------------------------------|
| 二轮 |              |      |    |
| 摩托 |     每  辆     |60    |    |
| 车  |              |      |    |
|----|--------------|------|----|
| 三轮 |              |      |包括机 |
| 摩托 |     每  辆     |80    |动三轮 |
| 车  |              |      |汽车  |
|----|--------------|------|----|
| 轻骑 |              |      |    |
| 摩托 |     每  辆     |48    |    |
| 车  |              |      |    |
|----|--------------|------|----|
|    |150吨以下        |每吨1.20|    |
|----|--------------|------| 按  |
|    |151吨至500吨     |每吨1.60|    |
| 机  |--------------|------| 净  |
|    |501吨至1,500吨   |每吨2.20|    |
|    |--------------|------| 吨  |
| 动  |1,501吨至3,000吨 |每吨3.20|    |
|    |--------------|------| 位  |
|    |3,001吨至10,000吨|每吨4.20|    |
| 船  |--------------|------| 计  |
|    |10,001吨以上     |每吨5.00|    |
|    |              |      | 算  |
|-------------------------------|
|    |10吨以下         |每吨0.60|    |
|    |--------------|------| 按  |
|    |11吨至50吨       |每吨0.80| 载  |
| 非  |--------------|------| 重  |
| 机  |51吨至150吨      |每吨1.00| 吨  |
| 动  |--------------|------| 位  |
| 船  |151吨至300吨     |每吨1.20| 计  |
|    |--------------|------| 算  |
|    |301吨以上        |每吨1.40|    |
|    |              |      |    |
---------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章