注:1.排放、倾倒或无防水、防渗措施堆放剧毒废渣,除收费外,应立即制止其行为,并责成清理。
2.“电厂粉煤灰”一项,只适用《
环境保护法(试行)》公布以前,建成投产而未建灰场,已向水体排放的燃煤电厂。其他电厂(包括上述电厂扩建排放粉煤灰,适用其他工业废渣的标准。
3.在尾矿坝、灰场、废渣(包括煤矸石)专用堆放场等设施内堆放的,暂不收费。
说明:废气和废渣的排污费征收标准系按国务院国发〔1982〕21号规定执行,仅在废气中加一点补充。
三、废水
单位:元/吨水
<font size=+1>
------------------------------------
超标级数及倍数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|----|----|----|----|----
收 费 单 价 | |2~ |5~ |7~ |10~
|<2 | | | |
有害物质名称 | |<5 |<7 |<10 |<15
-----------|----|----|----|----|----
汞、镉、砷、铅、镍及其| | | | |
无机化合物,三和六价铬| | | | |
的化合物;苯胺类,硝基|0.15|0.20|0.25|0.30|0.35
苯类,有机磷、六六六、| | | | |
滴滴涕、放射性 | | | | |
-----------|----|----|----|----|----
铜、锌、锰、氟及其无机| | | | |
化合物,黄磷、硫化物、| | | | |
挥发性酚、氰化物、石油|0.10|0.15|0.20|0.20|0.25
类、氯苯、苯及其衍生物| | | | |
、三氯乙醛、五氯酚钠、| | | | |
阴离子合成洗涤剂 | | | | |
-----------|----|----|----|----|----
PH、BOD、COD、| | | | |
悬浮物、可沉降物、色度|0.04|0.05|0.06|0.08|0.10
、水温、氨、氮、全盐量| | | | |
-----------|------------------------
病原体 |
------------------------------------
续上表
------------------------------------
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|----|----|----|----|----|----|-----
|15~ |20~ |30~ |40~ |50~ |70~ |>100
| | | | | | |
|<20 |<30 |<40 |<50 |<70 |<100|
|----|----|----|----|----|----|-----
| | | | | | |
| | | | | | |
|0.40|0.45|0.65|0.85|1.00|1.50|2.00
| | | | | | |
| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|-----
| | | | | | |
| | | | | | |
|0.30|0.35|0.45|0.55|0.65|0.85|1.00
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|-----
| | | | | | |
|0.14|0.16|0.18|0.20|0.24|0.28|0.30
| | | | | | |
-----|------------------------------
|0.08
------------------------------------
</font>