<font size=+1>
------------------------------------
| |超标排放 | |
|有害物质名称 |量每公斤 | 浓度超过标准每10立方米 |
|-------|------|-------------------|
| | 排放浓 | | | | |
| |度(mg/|>400~500 | >500~600 |>600~800 |>800 |
|炉| M3)| | | | |
|、|-----|------|-------|------|----|
|窑| 林格曼 | | | | |
|、|浓度(级 | >1~2 | >2~3 | >3~4 | >4 |
|灶|数) | | | | |
|烟|-----|------|-------|------|----|
|尘| 每吨燃 | | | | |
| |料收费 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| |(元) | | | | |
------------------------------------
</font>
注:1.蒸气机车及其他流动排烟污染源暂不收费。
2.火力电站、工业及采暖锅炉(包括使用各种燃料)排放的废气,目前暂按烟尘征收排污费,其他有害物质暂不收费。
3.有※者只适用于电镀工业;“铬酸”包括铬的无机化合物。
二、废渣
单位:元
<font size=+1>
-------------------------------
| |向水体倾倒|无防水、防渗措|无专设的堆放场|
|有害物质名称 | | | |
| |或排放每吨|施堆放每吨/月|所堆放每吨/月|
|-------|-----|-------|-------|
|含汞、镉、砷、| | | |
|六价铬、铅、氰| | | |
|化物、黄磷、放|36.00| 2.00 | |
|射性及其他可溶| | | |
|性剧毒物废渣 | | | |
|-------|-----|-------|-------|
| 电厂粉煤灰 | 1.20| | 0.10 |
|-------|-----|-------|-------|
|其他工业废渣 | 5.00| | 0.30 |
-------------------------------
</font>