单位负责人: 填表人: 联系电话:
表二 1997年劳动就业主要指标测算表
------------------------------------
|计算|1995|1996|1997|1997年
项 目 | | | | |计划比
|单位| 年实际| 年预计| 年计划|1996年
| | | | |预计增长%
------------|--|----|----|----|-----
1.本系统职工人员数 |万人| | | |
------------|--|----|----|----|-----
2.下岗待工人员数 |万人| | | |
------------|--|----|----|----|-----
3.下岗待工人员分流安置| | | | |
总量 |万人| | | |
其中:①分流 | | | | |
②安置 | | | | |
------------|--|----|----|----|-----
4.下岗待工人员分流安置| | | | |
|% | | | |
比率 | | | | |
------------|--|----|----|----|-----
5.本系统外地务工人员数|万人| | | |
------------|--|----|----|----|-----
6.从外来人员岗位中调剂| | | | |
出多少岗位用于安置本市 |个 | | | |
人员 | | | | |
------------------------------------
单位负责人: 填表人: 联系电话:
1997年本市农村劳动力转移计划测算表