(五)机构管理评估指标
--------------------------------------
| 等 | |
|项 级| A级(85-100) | B级(60-84)
| 目 | |
|----------|------------|-------------
| |严格在业务范围内开展业 |在业务范围内开展业务但
|Y1业务活动 | |
| |务 |业务开展不利
|----------|------------|-------------
| |严格执行收费标准并报市 |按照收费项目和标准收费
|Y2收费管理 | |
| |劳动局备案 |但未进行备案
|----------|------------|-------------
| | |
|Y3统计报表 |按规定按时报送 |按规定但未按时报送
| | |
|----------|------------|-------------
| |按规定按时报送业务情况 |
|Y4业务报告 | |未按时报送或报告不详尽
| |和总结材料,报告详尽 |
|----------|------------|-------------
|Y5工作人员 |积极参加市区县劳动部门 |能够参加培训但无培训计
| |举办的业务培训,有培训计|
|业务培训 |划 |划
|----------|------------|-------------
| |M1负责人 |符合《许可证》规定 |变更不及时
|Y6 |-------|------------|-------------
|组织| | |场所变更《许可证》变更不及
|管理|M2场所地址 |符合《许可证》规定 |
| | | |时
| |-------|------------|-------------
| |M3电话 |号码及时向市劳动局备案 |变更后备案不及时
|----------|------------|-------------
| |城近郊区年投稿 5篇以上 |2-4篇
|Y7宣传(除广告外 |------------|-------------
|应积极向新闻媒介 |远郊区县年投稿 3篇以上 |1-2篇
|投稿宣传) |------------|-------------
| |其 它 2篇以上 |1篇
--------------------------------------
续上表
---------------------------------
| | | |
| C级(低于59) | 计算方法 | 说明 |
| | | |
|-------------|--------|--------|
|有超业务范围活动的现象 | | |
| | |核查业务项目 |
|或未开展业务 | | |
|-------------|--------|--------|
|有不按收费项目或标准收 | | |
| | |收据,发票 |
|费的现象 | | |
|-------------|--------|--------|
| | | |
|未按规定报送 | | |
| | | |
|-------------|--------|--------|
| | |每年11月15日前 |
|未按规定报送 | | |
| | |将业务总结报市局|
|-------------|--------|--------|
| | | |
|未参加培训 | | |
| | | |
|-------------|--------|--------|
|负责人与《许可证》不符 | | |
|-------------| 权重分配: | |
| |Y5=0.3M1+0.4M2 | |
|异地经营 | +0.3M3 | |
| | ( ) | |
|-------------| | |
|未报市劳动局 | | |
|-------------|--------|--------|
|1篇以下 | |各职业介绍服务机|
|-------------| |构宣传稿件每超过|
|无 | |一篇增加1分 |
|-------------| | |
|无 | | |
---------------------------------
(六)一条龙服务评估指标
---------------------------------------
| 等 | | | | | |
| 级| A级(85-100) |B级(60-84)|C级(低于 |计算|说|
|分类 内涵 | | |59) |方法|明|
|------|-------------|-----|-----|--|-|
| |单位用人登记,个人求职登 |一条龙服务| | | |
|市职业介 |记推荐介绍劳动合同鉴证, |日不确定或|未能开展一| | |
|绍服务中心 |办理招用手续一条龙服务并 |不能坚持 |条龙服务 | | |
| |有定期一条龙服务日 | | | | |
| |-------------|-----|-----|--|-|
| |个人求职登记,单位用人登 | | | | |
| |记,推荐介绍,签订劳动合 | | | | |
|区县职业介 |同,劳动合同鉴证,办理招用| | | | |
|绍服务中心 |手续,社会保险一条龙服务,| | | | |
| |并有一条龙服务日 | | | | |
| |-------------|-----|-----|--|-|
| |个人求职,单位用人,推荐介| | | | |
|其他职业介 |绍形成一体化服务,有效信 | | | | |
|绍服务机构 |息达到80%以上 | | | | |
---------------------------------------
附件2:
表一 北京市职业介绍服务机构建设评估测算表