(四)业务工作开展情况评估指标
---------------------------------------
| 等 | |
|项 级| A级(85-100) | B级(60-84)
| 目 | |
|--------------|-----------|-----------
| |城近郊区 |4001条以上 |2001-4000条
|Y1 |----------|-----------|-----------
|个人 |远郊区县 |1001条以上 |501-1000条
|求职 |----------|-----------|-----------
|信息 |行业 |1501条以上 |801-1500条
| |----------|-----------|-----------
| |其它 |1001条以上 |501-1000条
|---|----------|-----------|-----------
| |城近郊区 |301条以上 |51-300条
|Y2 |----------|-----------|-----------
|单位 |远郊区县 |31条以上 |21-30条
|用人 |----------|-----------|-----------
|信息 |行业 |31条以上 |21-30条
| |----------|-----------|-----------
| |其它 |51条以上 |21-50条
|---|----------|-----------|-----------
| |城近郊区 |20%以上 |11-19%
|Y3 |----------|-----------|-----------
|介绍成|远郊区县 |18%以上 |11-17%
|功率 |----------|-----------|-----------
| |行业 |18%以上 |11-17%
| |----------|-----------|-----------
| |其它 |15%以上 |6-14%
|---|----------|-----------|-----------
| |城近郊区 |25对 |11-24对
|Y4 |----------|-----------|-----------
|劳务 |远郊区县 |10对 |5-9对
|输出 |----------|-----------|-----------
|与 |行业 |10对 |5-9对
|输入 |----------|-----------|-----------
| |其它 |4对 |2-3对
|---|----------|-----------|-----------
| | |L1咨询面谈服务|开展就业咨询面谈较好 |已开展咨询面谈服务
| | |-------|-----------|-----------
| | |L2求职培训 |开展求职培训较好 |已开展求职培训工作
| |M1 |-------|-----------|-----------
|Y5 |职业|L3设立职业 | |
|职业 |指导| |职业指导宣传栏较好 |设立职业指导宣传栏
|指导 |工作|指导宣传栏 | |
| | |-------|-----------|-----------
| | |L4设立职业 |设立职业指导咨询台服务|
| | | | |设立职业指导咨询台
| | |指导咨询台 |较好 |
| |----------|-----------|-----------
| |M2职业指导工作人员 |有专职职业指导员 |有兼职职业指导员
|---|----------|-----------|-----------
| | |政策优惠措施得力方法可|
| |M1采取措施 | |有措施方法基本可行
|Y6 | |取 |
|再就业|----------|-----------|-----------
|工程 |M2介绍 |城近郊区 |4001人以上 |1501-4000人
| | |-----|-----------|-----------
| |成功人数| 其它 |1001人以上 |601-1000人
|---|----------|-----------|-----------
| | | |未开展定期洽谈或定期洽
| Y7 | 招聘洽谈 |开展了日常定期洽谈 |
| | | |谈开展不利
|---|----------|-----------|-----------
| |M1个人求职信息 |超过规定指标5%以上 |达到规定指标的50-104%
| |----------|-----------|-----------
| |M2单位用人信息 |超过规定指标5%以上 |达到规定指标的50-104%
| |----------|-----------|-----------
| |M3介绍人次 |超过上一年度数字3%以上|达到规定指标的50-102%
| Y8 |----------|-----------|-----------
| 工 |M4介绍成功率 |比上一年度提高1%以上 |达到规定指标的51-100%
| 作 |----------|-----------|-----------
| 目 |M5劳务输出与输 | |达到规定指标的50%-
| 标 | |比规定标准提高2对以上 |
| |入 | |80%
| |----------|-----------|-----------
| | |建立信息网络系统实现计|
| |M6信息建设 | |建立计算机信息网络
| | |算机信息网络 |
| |----------|-----------|-----------
| | |机构建设方案可行达到建|有方案,基本可行,接近
| |M7机构建设 | |
| | |设标准 |标准
| |----------|-----------|-----------
| | |政策优惠措施得力基本解|报告方案基本可行基本解
| |M8再就业工程 | |
| | |决富余人员 |决失业人员
---------------------------------------
续上表
-------------------------------
| | | |
| C级(低于59) | 计算方法 | 说 明 |
| | | |
|-------------|--------|------|
|2000条以下 | | |
|-------------| |个人求职信息|
|500条以下 | |以累计有效信|
|-------------| |息计算每增加|
|800条以下 | |400条增加1分|
|-------------| | |
|500条以下 | | |
|-------------|--------|------|
|50条以下 | |单位用人信息|
|-------------| |以单位数累计|
|20条以下 | |有效信息计算|
|-------------| |每增加30条增|
|20条以下 | |加1分 |
|-------------| | |
|20条以下 | | |
|-------------|--------|------|
|10%以下 | |成功率指求职|
|-------------| |登记数与推荐|
|10%以下 | |成功数之比,|
|-------------| |每提高2个百 |
|10%以下 | |分点增加1分 |
|-------------| | |
|5%以下 | | |
|-------------|--------|------|
|10对以下 | | |
|-------------| |劳务输出与输|
|4对以下 | |入按年度计算|
|-------------| |每增加3对增 |
|4对以下 | |加1分 |
|-------------| | |
|1对以下 | | |
|-------------|--------|------|
|未开展咨询面谈服务 | | |
|-------------| | |
|未开展求职培训 | 权重分配: | |
|-------------|Y5=0.6M1+0.4M2 | |
| |M1=0.3L1+0.3L2 | |
|未有职业指导宣传栏 | +0.2L3+0.2L4 | |
| | ( ) | |
|-------------| | |
| | | |
|未有职业指导咨询台 | | |
| | | |
|-------------|--------| |
|无职业指导工作人员 | | |
|-------------|--------|------|
| | | |
|无措施 | |介绍成功人数|
| | 权重分配: |指一年介绍成|
|-------------|Y6=0.3M1+0.7M2 |功失业人员再|
|1500人以下 | |就业人数 |
|-------------| | |
|600人以下 | | |
|-------------|--------|------|
|仅举办大型洽谈会可未开 | | |
| | | |
|展 | | |
|-------------|--------|------|
|低于标准的49%以下 | 权重分配: |下一年工作目|
|-------------|Y8=0.1M1+0.1M2 |标 |
|低于标准的49%以下 | +0.1M3+0.1M4 | |
|-------------| | |
|低于标准的49%以下 | +0.1M5+0.1M6 | |
|-------------| +0.1M7+0.3M8 | |
|低于标准的50%以下 | | |
|-------------| | |
| | | |
|低于标准的49%以下 | | |
| | | |
|-------------| | |
| | | |
|无计划 | | |
| | | |
|-------------| | |
| | | |
|方案不可行或无建设方案 | | |
| | | |
|-------------| | |
|无报告,方案不可行,安置 | | |
| | | |
|不利 | | |
-------------------------------