附件1-6: 危险桥梁概况表
表42-1
-------------------------------
|名 称| |地 点 | |
|----|----------|-----|-------|
|设计单位| |施工单位 | |
|----|----------|-----|-------|
|竣工日期| |设计服役期| |
|-----------------------------|
|设计承重(t)| |
|-------|---------------------|
| 高度(m) | | 层数 | |
|-------|-------|-----|-------|
|最大跨度(m)| |抗震裂度 | |
|-------|-------|-----|-------|
|设计是否满足 | |施工是否 | |
| 现行规范 | |符合要求 | |
|并简要说明 | |并简要说明| |
|-------|---------------------|
|车辆及人员 | |
|流量情况 | |
|-------|---------------------|
|维修简要情况 | |
-------------------------------
危险桥梁安全状况
表42-2
------------------------------
| 项目 | 内 容 |等级|是否|
|----|-----------------|--|--|
| |变形,超过规定值20% |A | |
|承重构件|-----------------|--|--|
| |变形,超过规定值50% |B | |
| |-----------------|--|--|
| |严重变形,超过规定值100% |C | |
|----|-----------------|--|--|
| |出现裂缝,且大于规定值 |A | |
|受力部位|-----------------|--|--|
| |裂缝处钢筋锈蚀、外露、裂缝增多 |B | |
| |-----------------|--|--|
| |裂缝处钢筋锈蚀、脱皮、砼酥裂脱落,| | |
| | |C | |
| |并呈密集分布间距10公分以内 | | |
|----|-----------------|--|--|
| |外倾≤2公分 |A | |
|临街挡墙|-----------------|--|--|
| |2公分<外倾≤5公分 |B | |
| |-----------------|--|--|
| |外倾>5公分 |C | |
------------------------------
附件1-7: 矿山(非煤矿)重大危险源普查表
矿井名称: 51-1
------------------------------------
|投产日期| |设计年产量| |实际年产量| |
|----|--------|-----------|--------|
|基本类别| 1.金属矿 | 1.凹陷露天矿 | 1.机械开采|
|(选择)| 2.非金属矿 | 2.山坡露天矿 | 2.人工开采|
|----------------------------------|
| |1.国有 2.集体 3.私营 4.外商投资5.港澳|
| 矿山经济类型 | |
| |台投资 6.其它 |
|--------|-------------------------|
|工业广场和职工居| |
| |1.山崩 2.泥石流 3.洪水淹没 |
|住区受以下哪几种| |
| |4.尾矿库事故 5.其它 |
| 情况威胁 | |
|--------|-------------------------|
| |1.极不稳固 2.不稳固 3.中等稳固 4.稳固 |
| 矿石稳固性 | |
| |5.很稳固 |
|--------|-------------------------|
| 矿岩硬度系数 | | 矿岩松散系数 | |
|--------|----|-----------|--------|
| 台阶高度 | | 台阶宽度 | |
|--------|----|-----------|--------|
| | | 边坡废止角 | α= |
| 工作边坡角 | θ= | | |
| | |(最终角α、β) | β= |
|-------------------------|--------|
|是否“一面墙”开采|1.是 2.否| 是否掏底采 | 1.是 2.否|
|---------|------------------------|
|台阶是否规则、平整| 1.是 2.否 |
------------------------------------
矿山(非煤矿)事故记录表
表51-2
------------------------------------
| 事 故 记 录 |
|----------------------------------|
| | | |死亡|受伤| | | | |
|分类|时间|地点| | |事故原因|事故类别|事故性质|采取措施|
| | | |人数|人数| | | | |
|--|--|--|--|--|----|----|----|----|
|特 | | | | | | | | |
|大 | | | | | | | | |
|事 | | | | | | | | |
|故 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|----|----|----|
|重 | | | | | | | | |
|大 | | | | | | | | |
|事 | | | | | | | | |
|故 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|----|----|----|
|一 | | | | | | | | |
|般 | | | | | | | | |
|事 | | | | | | | | |
|故 | | | | | | | | |
------------------------------------
附件1-8: 煤矿重大危险源普查概况表
表52-1
------------------------------------
|矿井名称| |
|----|-----------------------------|
|投产日期| |设计年产量(万吨)| |实际年产量(万吨)| |
|----|-----------------------------|
|开拓方式|1.立井 2.斜井 3.平峒 4.其它 |
|----------------------------------|
| 矿层倾角 | | 矿层厚度 | |
|----------------------------------|
|矿井是否双回路供电 |1.是 2.否 |
|----------------------------------|
|矿井通风方式|1.中央并列式2.对角式3.边界式4.混合式 |
|------|---------------------------|
| 主扇风量 | | 主扇风压 | |
|------|------------|-------|------|
|矿井有效风量| |矿井有效风量率| |
|------|------------|--------------|
|巷道失修率 | |掘进工作面有效风量 | |
|----------------------------------|
| 过去三年内全矿因故 | |过去一年内局部区域 | |
| 停风次数 | |因故停风次数 | |
|-----------|------|----------|----|
| 采掘工作面有无串联 | |局扇是否装有三专一 | |
| |1.有2.无| |1.有 |
| 通风 | |闭锁设施 |2.无 |
|------------------|---------------|
|开采工作面最高温度 | |掘进工作面最高温度| |
|----------|-------|---------|-----|
|开采工作面平均风速 | |掘进工作面平均风速| |
|----------|-------|---------|-----|
|开采工作面温度 | | 掘进工作面湿度 | |
|----------------------------------|
|影响矿井安全生产 | |
|的主要地质构造 | |
|(包括主要断层、含| |
|水层等) | |
------------------------------------
| |1.国有2.集体3.私营4.外商投资5.港、澳、台投资|
|矿山经济类型| |
| |6.其它 |
|----------------------------------|
|下井职工总人数 | |农民工、协议工、外包工人数| |
|-----------|----|-------------|---|
|接受安全培训职工百分率| |特殊工种持证上岗百分率 | |
|----------------------------------|
| 井口距矿山救护大队的距离及行车时间 |距离= 行车时间= |
|---------------------|------------|
| 井口距矿山救护中队的距离及行车时间 |距离= 行车时间= |
|---------------------|------------|
| 是否设有辅助矿山救护队 |1.有 2.无 |
|---------------------|------------|
| 入井人员是否全部携带自救器 |1.是 2.否 |
|----------------------------------|
| 事 故 记 录 |
|----------------------------------|
| | | |死亡|受伤| | | | |
|分类|时间|地点| | |事故原因|事故类别|事故性质|采取措施|
| | | |人数|人数| | | | |
|--|--|--|--|--|----|----|----|----|
|特 | | | | | | | | |
|大 | | | | | | | | |
|事 | | | | | | | | |
|故 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|----|----|----|
|重 | | | | | | | | |
|大 | | | | | | | | |
|事 | | | | | | | | |
|故 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|----|----|----|
|一 | | | | | | | | |
|般 | | | | | | | | |
|事 | | | | | | | | |
|故 | | | | | | | | |
------------------------------------