法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局关于建立北京市劳动力市场供需信息调查分析制度的通知

  单位负责人:    填表人:   电话:   年   月   日
  注:1.此表由招聘会主办单位填写。
  2.达成招聘意向人员成功率=3栏/1栏。
  3.表中10栏:“高中以下”含高中、职高、中专、技校。
  4.技术等级(证书):指持有国家劳动部统一印制的《技术等级证书》和《技师合格证书》、《高级技师合格证书》。
  5.“工种”一栏应该用代码填写。
  6.3栏=6+7+8+9=10+11+12=13+14+15+16+17+18=19+20+21

          职业介绍洽谈会求职人员情况统计表
              (基层、汇总表)

  填表单位:                   单位:人  表五

---------------------------------
  | |                   登录人员情况
  |编|----------------------------
  | |      总人数      |      年龄   |
  | |---------------|-----------|
工 |号|合 |其|达成招聘意向人员数 |30岁|31至|41岁|
  | |  |中|----------|   |   |   |
 种| |计 |女|小计|成功率|其中女|以下 |40岁|以上 |
--|-|--|-|--|---|---|---|---|---|
 甲|乙|1 |2|3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
--|-|--|-|--|---|---|---|---|---|
合计|1|  | |  |   |   |   |   |   |
--|-|--|-|--|---|---|---|---|---|
  |2|  | |  |   |   |   |   |   |
--|-|--|-|--|---|---|---|---|---|
  |3|  | |  |   |   |   |   |   |
---------------------------------
续上表
------------------------------------
                                    
------------------------------------
文化程度 |    技术等级(证书)          在职人员    
-----|------------------------------
高中|大专|无 |  |  |  |  |高级  |   |下岗待工人员
  |  |  |初级|中级|高级|技师|  小计|其中女|------
以下|以上|等级|  |  |  |  |技师  |   |小计|其中女
--|--|--|--|--|--|--|----|---|--|---
9 |10|11|12|13|14|15|1617|18 |19|20 
--|--|--|--|--|--|--|----|---|--|---
  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   
--|--|--|--|--|--|--|----|---|--|---
  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   
--|--|--|--|--|--|--   --|---|--|---
  |  |  |  |  |  |  |    |   |  |   
------------------------------------
续上表
--------------------------
     登录人员分类               
--------------------------
| 失业人员 |   |  |    |   |  
|------|离退休|  | 本市 |外省市|其它
|  |   |   |学生|    |   |  
|小计|其中女|人员 |  |农村人员|人员 |人员
|  |   |   |  |    |   |  
|--|---|---|--|----|---|--
|21|22 |23 |24| 25 |26 |27
|--|---|---|--|----|---|--
|  |   |   |  |    |   |  
|--|---|---|--|----|---|--
|  |   |   |  |    |   |  
|--|---|---|--|----|---|--
|  |   |   |  |    |   |  
--------------------------

  参加招聘会人员总数:    其中女:
  单位负责人:    填表人:   电话:   年   月   日
  注:1.此表由招聘会主办单位填写。
  2.成功率为达成招聘意向人员数与登录人员数之比。
  成功率=3栏/栏
  3.表中9栏:“高中以下”含高中、职高、中专、技校。
  4.技术等级(证书):指持有国家劳动部统一印制的《技术等级证书》和《技师合格证书》、《高级技师合格证书》。
  5.“工种”一栏应该用代码(附后)填写。
  6.1栏=6+7+8=9+10=11+12+13+14+15+16

                专业工种


---------------------
|  代码  |    说  明    |
|------|------------|
| *    |不详          |
|------|------------|
| 01   |科学研究        |
|------|------------|
| 0101 |哲学研究        |
|------|------------|
| 0102 |社会学研究       |
|------|------------|
| 0103 |经济学研究       |
|------|------------|
| 0104 |法学研究        |
|------|------------|
| 0105 |教育学研究       |
|------|------------|
| 0106 |文学、艺术研究     |
|------|------------|
| 0107 |图书馆情报学研究    |
|------|------------|
| 0108 |历史学研究       |
|------|------------|
| 0109 |理学研究        |
|------|------------|
| 0110 |工学研究        |
|------|------------|
| 0111 |农学研究        |
|------|------------|
| 0112 |医学研究        |
|------|------------|
| 03   |工程技术和农业技术   |
|------|------------|
| 0301 |供热通风工程技术    |
|------|------------|
| 0302 |给排水工程技术     |
|------|------------|
| 0303 |市政工程技术      |
|------|------------|
| 0304 |建筑工程技术      |
|------|------------|
| 0305 |工业民用建筑工程技术  |
|------|------------|
| 0310 |有线通信        |
|------|------------|
| 0311 |无线通信        |
|------|------------|
| 0312 |电机电器工程技术    |
|------|------------|
| 0313 |电气自动化工程技术   |
|------|------------|
| 0314 |电子工程技术      |
---------------------
| 0315 |电子材料及元器件工程  |
|------|------------|
| 0316 |计算机软、硬件技术   |
|------|------------|
| 0317 |自动控制工程技术    |
|------|------------|
| 0318 |声学光学工程技术    |
|------|------------|
| 0320 |机械设计        |
|------|------------|
| 0321 |机械制造工艺      |
|------|------------|
| 0322 |机械制图        |
|------|------------|
| 0323 |仪器仪表工程技术    |
|------|------------|
| 0324 |热动力机械       |
|------|------------|
| 0325 |制冷设备        |
|------|------------|
| 0326 |精密机械        |
|------|------------|
| 0330 |非金属材料工程技术   |
|------|------------|
| 0331 |无机化工        |
|------|------------|
| 0332 |有机化工        |
|------|------------|
| 0340 |冶金工程技术      |
|------|------------|
| 0341 |金属材料工程技术    |
|------|------------|
| 0343 |矿业工程技术      |
|------|------------|
| 0345 |环保工程技术      |
|------|------------|
| 0347 |工业管理        |
|------|------------|
| 0349 |测绘、水文工程技术   |
|------|------------|
| 0351 |气象、地震工程技术   |
|------|------------|
| 0353 |地质工程技术      |
|------|------------|
| 0360 |轻工纺织工程工艺技术  |
|------|------------|
| 0362 |服装设计        |
|------|------------|
| 0364 |家具设计        |
|------|------------|
| 0366 |食品饮料烟酒制造技术  |
|------|------------|
| 0370 |生物工程        |
|------|------------|
| 0372 |农业技术        |
|------|------------|
| 0374 |牧业技术        |
|------|------------|
| 0376 |渔业技术        |
|------|------------|
| 0378 |林业技术        |
|------|------------|
| 0380 |兽医          |
|------|------------|
| 06   |飞机和船舶技术     |
|------|------------|
| 0630 |船长          |
|------|------------|
| 0631 |大副          |
|------|------------|
| 0632 |二副          |
|------|------------|
| 0633 |三副          |
|------|------------|
| 0640 |轮机长         |
|------|------------|
| 0690 |水手长         |
|------|------------|
| 07   |卫生技术        |
|------|------------|
| 0710 |医生          |
|------|------------|
| 0720 |中西药剂        |
|------|------------|
| 0721 |护士          |
|------|------------|
| 09   |经济业务        |
|------|------------|
| 0910 |对外经贸        |
|------|------------|
| 0911 |经济管理        |
|------|------------|
| 0912 |企业管理        |
|------|------------|
| 0920 |统计          |
|------|------------|
| 0930 |财会          |
|------|------------|
| 0940 |劳资          |
|------|------------|
| 0950 |调度          |
|------|------------|
| 0960 |工商税务管理      |
|------|------------|
| 0970 |股票、期货市场管理   |
|------|------------|
| 0971 |股票、期货市场分析   |
|------|------------|
| 0972 |股票期货市场出市代表  |
|------|------------|
| 0973 |股票、期货经纪人    |
|------|------------|
| 0974 |金融业务        |
|------|------------|
| 0975 |国际金融        |
|------|------------|
| 0980 |海关检查        |
|------|------------|
| 0981 |报关员         |
|------|------------|
| 0990 |商务代表、代理     |
|------|------------|
| 0991 |工程预算        |
|------|------------|
| 0992 |审计          |
|------|------------|
| 0993 |房地产经营开发     |
|------|------------|
| 0994 |物资设备管理      |
|------|------------|
| 0995 |信息分析        |
|------|------------|
| 10   |法律工作        |
|------|------------|
| 1030 |律师          |
|------|------------|
| 11   |教育          |
|------|------------|
| 1110 |高校教师        |
|------|------------|
| 1120 |中学教师        |
|------|------------|
| 1130 |小学教师        |
|------|------------|
| 1140 |幼儿教师        |
|------|------------|
| 1150 |盲聋哑学校教师     |
|------|------------|
| 1190 |家庭教师        |
|------|------------|
| 12   |文艺、体育工作     |
|------|------------|
| 1201 |舞蹈演员        |
|------|------------|
| 1202 |声乐演员        |
|------|------------|
| 1203 |戏剧演员        |
|------|------------|
| 1204 |乐器演奏员       |
|------|------------|
| 1210 |摄影          |
|------|------------|
| 1212 |音像摄制        |
|------|------------|
| 1215 |广告设计        |
|------|------------|
| 1217 |装璜设计        |
|------|------------|
| 1219 |雕刻          |
|------|------------|
| 1220 |绘画          |
|------|------------|
| 1222 |工艺美术        |
|------|------------|
| 1225 |舞台工作        |
|------|------------|
| 1227 |音响控制        |
|------|------------|
| 1229 |节目主持人       |
|------|------------|
| 1231 |模特          |
|------|------------|
| 1250 |体育教练员       |
|------|------------|
| 1251 |裁判员         |
|------|------------|
| 1253 |运动员         |
|------|------------|
| 14   |文化工作        |
|------|------------|
| 1410 |记者          |
|------|------------|
| 1420 |编辑          |
|------|------------|
| 1430 |播音员         |
|------|------------|
| 1440 |英语翻译        |
|------|------------|
| 1441 |日语翻译        |
|------|------------|
| 1442 |俄语翻译        |
|------|------------|
| 1443 |法语翻译        |
|------|------------|
| 1444 |德语翻译        |
|------|------------|
| 1445 |西班牙语翻译      |
|------|------------|
| 1450 |图书资料业务      |
|------|------------|
| 1460 |档案业务        |
|------|------------|
| 1470 |考古和文物工作     |
|------|------------|
| 1480 |展览讲解员       |
|------|------------|
| 1490 |电影放映员       |
|------|------------|
| 24   |企事业机构负责人    |
|------|------------|
| 2460 |经理、厂长       |
|------|------------|
| 2470 |部门经理、主管     |
|------|------------|
| 31   |行政办事、电脑操作   |
|------|------------|
| 3110 |行政管理        |
|------|------------|
| 3111 |公关人员        |
|------|------------|
| 3120 |秘书          |
|------|------------|
| 3140 |电脑操作员       |
|------|------------|
| 32   |政治、保卫工作     |
|------|------------|
| 3220 |人事管理        |
|------|------------|
| 3230 |警察公安保卫      |
|------|------------|
| 3240 |消防人员        |
|------|------------|
| 3290 |保安          |
|------|------------|
| 33   |邮电工作        |
|------|------------|
| 3310 |邮政业务人员      |
|------|------------|
| 3320 |电信业务人员      |
|------|------------|
| 40   |商业工作        |
|------|------------|
| 4011 |商业、售货员、收银员  |
|------|------------|
| 4020 |批发采购推销直销员   |
|------|------------|
| 4031 |农副产品收购      |
|------|------------|
| 4032 |信托收购        |
|------|------------|
| 4033 |物资回收        |
|------|------------|
| 50   |服务性工作       |
|------|------------|
| 5001 |领班          |
|------|------------|
| 5002 |大堂经理        |
|------|------------|
| 5011 |餐厅服务员       |
|------|------------|
| 5012 |客户服务员       |
|------|------------|
| 5013 |娱乐场所服务员     |
|------|------------|
| 5014 |搓澡修脚工       |
|------|------------|
| 5015 |乘务员         |
|------|------------|
| 5016 |售票员         |
|------|------------|
| 5017 |幼儿保育员       |
|------|------------|
| 5018 |家庭服务员       |
|------|------------|
| 5019 |美容美发师       |
|------|------------|
| 5020 |洗染织补人员      |
|------|------------|
| 5022 |环卫工人        |
|------|------------|
| 5023 |公勤人员        |
|------|------------|
| 5024 |殡葬服务人员      |
|------|------------|
| 5025 |园林园艺        |
|------|------------|
| 53   |厨师          |
|------|------------|
| 5310 |中式烹调        |
|------|------------|
| 5320 |西式烹调        |
|------|------------|
| 5330 |中西式面点       |
|------|------------|
| 5340 |调酒师         |
|------|------------|
| 54   |导游          |
|------|------------|
| 5400 |导游员         |
|------|------------|
| 55   |生活日用品修理     |
|------|------------|
| 5510 |家电维修        |
|------|------------|
| 5511 |摩托车修理       |
|------|------------|
| 5512 |汽车修理        |
|------|------------|
| 60   |农、林、牧、渔     |
|------|------------|
| 6022 |采伐          |
|------|------------|
| 6023 |营造林、护林      |
|------|------------|
| 6024 |木材水运        |
|------|------------|
| 6031 |大牲畜饲养       |
|------|------------|
| 6032 |家禽家畜饲养      |
|------|------------|
| 6033 |特殊用途动物饲养    |
|------|------------|
| 6041 |水产养殖        |
|------|------------|
| 6044 |机动渔船驾驶      |
|------|------------|
| 6061 |拖拉机驾驶       |
|------|------------|
| 66   |自定义代码       |
|------|------------|
| 6601 |业务员         |
|------|------------|
| 6602 |出纳          |
|------|------------|
| 6604 |广告代理人       |
|------|------------|
| 6605 |空调制冷        |
|------|------------|
| 6606 |话务员         |
|------|------------|
| 6607 |寻呼员         |
|------|------------|
| 6608 |电梯操作工       |
|------|------------|
| 6609 |建筑监理        |
|------|------------|
| 6610 |按摩员         |
|------|------------|
| 6611 |医药检验员       |
|------|------------|
| 6612 |纺织品检验工      |
|------|------------|
| 6613 |胶印工         |
|------|------------|
| 6614 |挡车工         |
|------|------------|
| 6615 |钟表维修工       |
|------|------------|
| 6616 |钣金工         |
|------|------------|
| 6699 |其它          |
|------|------------|
| 71   |采矿采石勘探钻井采盐  |
|------|------------|
| 7110 |采矿、采石工      |
|------|------------|
| 7130 |石油、天然气开采工   |
|------|------------|
| 7150 |采盐工         |
|------|------------|
| 72   |金属冶炼和处理     |
|------|------------|
| 7210 |金属冶炼工       |
|------|------------|
| 7220 |金属轧制工       |
|------|------------|
| 7230 |铸工          |
|------|------------|
| 7240 |金属热处理工      |
|------|------------|
| 7250 |金属拉拔和挤压工    |
|------|------------|
| 7260 |金属表面处理工     |
|------|------------|
| 73   |化学          |
|------|------------|
| 7310 |化工制造工       |
|------|------------|
| 7360 |炼油工         |
|------|------------|
| 7370 |炼焦工         |
|------|------------|
| 74   |橡胶和塑料制品生产   |
|------|------------|
| 7410 |橡胶、塑料机械操作工  |
|------|------------|
| 7430 |轮胎制作工       |
|------|------------|
| 75   |纺织、针织、印染    |
|------|------------|
| 7510 |纺织针织印染漂洗工   |
|------|------------|
| 7530 |纺织印染机装修工    |
|------|------------|
| 7550 |手工编织        |
|------|------------|
| 76   |皮革皮毛及制品制作   |
|------|------------|
| 7610 |皮革毛皮羽绒制作工   |
|------|------------|
| 77   |裁剪缝纫        |
|------|------------|
| 7710 |打样、裁剪工      |
|------|------------|
| 7720 |缝纫、缝制工      |
|------|------------|
| 7721 |熨烫工         |
|------|------------|
| 7730 |鞋、帽制作工      |
|------|------------|
| 7740 |刺绣工         |
|------|------------|
| 7790 |保全工         |
|------|------------|
| 78   |食品饮料制造      |
|------|------------|
| 7810 |榨油、碾米、磨粉工   |
|------|------------|
| 7820 |制糖工         |
|------|------------|
| 7830 |屠宰和肉食加工     |
|------|------------|
| 7840 |食品腌渍、罐头制造工  |
|------|------------|
| 7850 |乳制品加工       |
|------|------------|
| 7860 |面包糕点和糖果制作工  |
|------|------------|
| 7870 |制茶工         |
|------|------------|
| 7880 |饮料制造工       |
|------|------------|
| 7881 |酒类酿造工       |
|------|------------|
| 79   |制烟          |
|------|------------|
| 7900 |制烟工         |
|------|------------|
| 80   |木竹麻藤棕草加工制造  |
|------|------------|
| 8030 |营建木工        |
|------|------------|
| 8031 |家具木工        |
|------|------------|
| 8040 |竹麻藤棕草制作工    |
|------|------------|
| 8090 |木模工         |
|------|------------|
| 81   |造纸和纸制品制作    |
|------|------------|
| 8110 |造纸工         |
|------|------------|
| 8120 |纸制品制作工      |
|------|------------|
| 82   |印刷          |
|------|------------|
| 8210 |拣字和排版工      |
|------|------------|
| 8220 |激光照排、制版工    |
|------|------------|
| 8221 |照像暗室工       |
|------|------------|
| 8230 |印刷、装订工      |
|------|------------|
| 8290 |校对          |
|------|------------|
| 83   |石料切割和雕刻     |
|------|------------|
| 8310 |石料切割、雕刻工    |
|------|------------|
| 84   |锤锻工具制造机床操作  |
|------|------------|
| 8410 |锻工          |
|------|------------|
| 8420 |钳工          |
|------|------------|
| 8430 |冲床技工        |
|------|------------|
| 8440 |铣工          |
|------|------------|
| 8441 |抛光工         |
|------|------------|
| 8442 |磨工          |
|------|------------|
| 8443 |钻工          |
|------|------------|
| 8444 |模具工         |
|------|------------|
| 8445 |车工          |
|------|------------|
| 8446 |齿轮工         |
|------|------------|
| 8447 |刨工          |
|------|------------|
| 8448 |镗工          |
|------|------------|
| 85   |机器装配精密仪器制造  |
|------|------------|
| 8510 |机器装配、修理工    |
|------|------------|
| 8530 |仪器仪表制造、修理工  |
|------|------------|
| 86   |电气电子设备装配修理  |
|------|------------|
| 8610 |电气设备装修工     |
|------|------------|
| 8611 |电梯装修工       |
|------|------------|
| 8612 |电机装修工       |
|------|------------|
| 8620 |电子设备装修工     |
|------|------------|
| 8640 |电工          |
|------|------------|
| 8650 |电报电话设备维修工   |
|------|------------|
| 88   |管焊工冷作工构件安装  |
|------|------------|
| 8810 |管工、管道工      |
|------|------------|
| 8811 |水暖工         |
|------|------------|
| 8820 |电焊工         |
|------|------------|
| 8821 |气焊工         |
|------|------------|
| 8830 |冷作工         |
|------|------------|
| 8840 |铆工          |
|------|------------|
| 8841 |金属构件制作安装工   |
|------|------------|
| 89   |玻璃陶瓷搪瓷制品制作  |
|------|------------|
| 8910 |玻璃工         |
|------|------------|
| 8920 |陶瓷工         |
|------|------------|
| 8930 |搪瓷工         |
|------|------------|
| 90   |油漆工         |
|------|------------|
| 9010 |油漆工         |
|------|------------|
| 92   |建筑          |
|------|------------|
| 9210 |瓦工、抹灰工      |
|------|------------|
| 9220 |混凝土工        |
|------|------------|
| 9230 |钢筋工         |
|------|------------|
| 9240 |架子工         |
|------|------------|
| 9250 |力工(壮工)      |
|------|------------|
| 93   |动力设备操作      |
|------|------------|
| 9330 |锅炉工         |
|------|------------|
| 94   |装卸和有关设备操作   |
|------|------------|
| 9410 |搬运工         |
|------|------------|
| 9430 |工程机械操作工     |
|------|------------|
| 95   |运输设备操作      |
|------|------------|
| 9510 |船员          |
|------|------------|
| 9520 |火车司机        |
|------|------------|
| 9530 |铁路运输工       |
|------|------------|
| 9540 |大货车司机       |
|------|------------|
| 9541 |小车司机        |
|------|------------|
| 9542 |大客车司机       |
|------|------------|
| 96   |检验计量、试验分析   |
|------|------------|
| 9610 |质量检验、质量控制   |
|------|------------|
| 9620 |计量员         |
|------|------------|
| 9630 |测试试验化验分析员   |
|------|------------|
| 9650 |描图员         |
|------|------------|
| 9670 |信息员         |
|------|------------|
| 99   |其他生产运输有关人员  |
|------|------------|
| 9910 |水下作业        |
|------|------------|
| 9930 |包装、打包工      |
|------|------------|
| 9940 |保管员         |
|------|------------|
| 9950 |水泥及制品制造工    |
|------|------------|
| 9951 |石棉及制品制造工    |
|------|------------|
| 9952 |砖瓦、石灰制造工    |
|------|------------|
| 9953 |文教体育用品制造工   |
|------|------------|
| 9955 |乐器制造工       |
|------|------------|
| 9956 |珠宝、首饰加工制造工  |
|------|------------|
| 9957 |工艺美术品制作工    |
|------|------------|
| 9958 |玩具制造工       |
|------|------------|
| 9970 |工段长         |
|------|------------|
| 9971 |普通工         |
|------|------------|
| 9972 |施工员         |
---------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章