法搜网--中国法律信息搜索网
北京市劳动局关于开展就业与失业状况抽样调查的通知


        北京市农村就业与失业状况抽样调查乡分配表


-------------------------------------
|序号|  乡编号  | 乡 名 称|调查户数|   备   注    |
|--|-------|------|----|------------|
|1 |3109720|上苇甸乡  | 36 |门头沟区:1个乡、36户|
|--|-------|------|----|------------|
|2 |3111700|东营乡   | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|3 |3111730|交道乡   | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|4 |3111760|崇各庄乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|5 |3111790|岳各庄乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|6 |3111800|南尚乐乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|7 |3111820|霞云岭乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|8 |3111830|史家营乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|9 |3111860|南窖乡   | 74 |房山区:8个乡、592户|
|--|-------|------|----|------------|
|10|4221700|兴寿乡   | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|11|4221730|上宛乡   | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|12|4221760|北七家乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|13|4221800|老峪沟乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|14|4221830|东小口乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|15|4221860|史各庄乡  | 74 |昌平县:6个乡、444户|
|--|-------|------|----|------------|
|16|4222700|南法信乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|17|4222730|板桥乡   | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|18|4222760|后沙峪乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|19|4222790|俸伯乡   | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|20|4222830|赵各庄乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|21|4222860|大孙各庄乡 | 74 |顺义县:6个乡、444户|
|--|-------|------|----|------------|
|22|4223700|胡各庄乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|23|4223730|觅子店乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|24|4223760|永乐店乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|25|4223790|渠头乡   | 74 |通县:4个乡、296户 |
|--|-------|------|----|------------|
|26|4224700|瀛海乡   | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|27|4224730|金星乡   | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|28|4224760|朱庄乡   | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|29|4224790|长子营乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|30|4224820|半壁店乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|31|4224850|定福庄乡  | 74 |大兴县:6个乡、444户|
|--|-------|------|----|------------|
|32|4226700|夏各庄乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|33|4226730|门楼庄乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|34|4226760|北杨家桥乡 | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|35|4226790|韩庄乡   | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|36|4226820|熊儿寨乡  | 74 |平谷县:5个乡、370户|
|--|-------|------|----|------------|
|37|4227700|北宅乡   | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|38|4227730|沙峪乡   | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|39|4227760|八道河乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|40|4227790|宝山寺乡  | 74 |怀柔县:4个乡、296户|
|--|-------|------|----|------------|
|41|4228710|河南寨乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|42|4228740|北庄乡   | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|43|4228770|石城乡   | 74 |密云县:3个乡、222户|
|--|-------|------|----|------------|
|44|4229700|靳家堡乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|45|4229730|下屯乡   | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|46|4229760|清泉铺乡  | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|47|4229790|旧县乡   | 74 |            |
|--|-------|------|----|------------|
|48|4229820|四海乡   | 74 |延庆县:5个乡、370户|
|--|-------|------|----|------------|
|49|       |      |    |            |
|--|-------|------|----|------------|
|50|       |      |    |            |
|--|-------|------|----|------------|
|51|       |      |    |            |
|--|-------|------|----|------------|
|52|       |      |    |            |
|--|-------|------|----|------------|
|53|       |      |    |            |
|--|-------|------|----|------------|
|54|       |      |    |            |
|--|-------|------|----|------------|
|55|       |      |    |            |
|--|-------|------|----|------------|
|56|       |      |    |            |
|--|-------|------|----|------------|
|57|       |      |    |            |
|--|-------|------|----|------------|
|58|       |      |    |            |
|--|-------|------|----|------------|
|59| 合  计  |      |3514|            |
|  |       |      |户   |            |
-------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章