法搜网--中国法律信息搜索网
北京市房地产管理局关于《七区1994年直管公有住宅楼房出售方案的请示》的批复

附表:       公有住宅楼房售价调节因素



---------------------------------------
|项 目|       调节因素 | 系数 |项目|  调节因素  |系 数|
|---|------------|----|--|--------|---|
| |一|二环路以内及售房单位认为|    |  |        |   |
| | |较好的地段       |3%  |  |南、北     |3% |
|地|类|            |    |  |        |   |
| |-|------------|----|居 |--------|---|
| |二|二环路以外至三环路以内的|    |  |        |   |
| | |地段及三环路以外配套较全|1%  |室 |南,东、南   |2% |
| |类|的小区         |    |  |        |   |
| |-|------------|----|窗 |--------|---|
|段|三|            |    |  |        |   |
| | |三环路以外的地段    |-1% |口 |东,西、南   |0  |
| |类|            |    |  |        |   |
|-|-|------------|----|朝 |--------|---|
| | |一、五层        |0   |  |北,东、北   |-1%|
| |无|------------|----|向 |--------|---|
| | |二、三、四层      |8%  |  |东、西,西、北 |-2%|
| |电|------------|----|  |--------|---|
| | |六、七层        |-3% |  |西       |-3%|
|楼|梯|------------|----|-----------|---|
| | |平顶屋面顶层      |-7% |室内净高3m(含)以上|2% |
| |-|------------|----|-----------|---|
| |有|一、六层以上      |0   |院落7平方米(含)以上|2% |
| | |------------|----|-----------|---|
|层|电|二、三、四、五层    |8%  |    无暖气    |-3%|
| | |------------|----|-----------|---|
| |梯|平顶屋面顶层      |-10%|   无管道燃气   |-3%|
| |--------------|----|-----------|---|
| |      半地下室    |-15%|           |   |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章