法搜网--中国法律信息搜索网
北京市财政局、北京市出租汽车管理局关于印发《北京市出租汽车企业内部营运任务单车承包经营会计核算办法(试行)》的通知

附件2:          资产负债表



                               公交01表编制单位:           年  月  日        单位:元

------------------------------------
|                   | 行|   |       |
|     资    产        |  |年初数|  期末数  |
|                   | 次|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
| 流动资产:             | 1|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  货币资金             | 2|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  短期投资             | 3|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  应收票据             | 4|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  应收帐款             | 5|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|   减:坏帐准备          | 6|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  应收帐款净额           | 7|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  预付帐款             | 8|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  其他应收款            | 9|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  存货               |10|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  待摊费用             |11|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  待处理流动资产净损失       |12|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  一年内到期的长期债券投资     |13|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  其他流动资产           |14|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|   流动资产合计          |15|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
| 长期投资:             |16|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|   长期投资            |17|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
| 固定资产:             |18|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  固定资产原价           |19|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|   减:累计折旧          |20|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  固定资产净值           |21|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  固定资产清理           |22|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  在建工程             |23|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  待处理固定资产净损失:      |24|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|   固定资产合计          |25|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
| 无形资产及递延资产:        |26|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  无形资产             |27|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  递延资产             |28|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|                   |29|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  无形资产及递延资产合计      |30|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
| 其他长期资产:           |31|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  其他长期资产           |32|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
| 递延税项:             |33|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  递延税款借项           |34|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|                   |35|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|   资产合计            |36|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
| 流动负债:             |37|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  短期借款             |38|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  应付票据             |39|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  应付帐款             |40|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  预收帐款             |41|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  其他应付款            |42|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  应付工资             |43|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  应付福利费            |44|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  未交税金             |45|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  未付利润             |46|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  其他未交款            |47|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  预提费用             |48|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  一年内到期的长期负债       |49|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  其他流动负债           |50|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|                   |51|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|                   |52|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|                   |53|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|   流动负债合计          |54|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
| 长期负债:             |55|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  长期借款             |56|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  应付债券             |57|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  长期应付款            |58|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  其他长期负债           |59|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|   其中:住房周转金        |60|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|                   |61|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|   长期负债合计          |62|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
| 递延税项:             |63|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  递延税款贷项           |64|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|   负债合计            |65|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
| 所有者权益:            |66|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  实收资本             |67|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  资本公积             |68|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  盈余公积             |69|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  未分配利润            |70|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|   所有者权益合计         |71|   |       |
|-------------------|--|---|-------|
|  负债及所有者权益合计       |72|   |       |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章