法搜网--中国法律信息搜索网
北京市财政局、北京市出租汽车管理局关于印发《北京市出租汽车企业内部营运任务单车承包经营会计核算办法(试行)》的通知

  (三)收到承包者上交的承包费时,借记“现金”、“银行存款”科目,贷记“运输收入”科目。
  (四)税金及成本费用的核算
  1.计算应交纳的营业税、城市维护建设税、教育费附加、车船使用税,借记“营运税金及附加”科目,贷记“应交税金”、“其他应交款”科目;交纳时,借记“应交税金”、“其他应交款”科目,贷记“银行存款”科目。
  2.对于承包费中的有关费用,应按照《运输(交通)企业会计制度》的有关规定进行核算,发生时,借记“运输支出”、“管理费用”、“财务费用”等科目,贷记各有关科目。
  3.企业期末结转利润时,应按照《运输(交通)企业会计制度》的规定执行。
  第九条 北京市出租汽车企业应定期向北京市出租汽车管理局报送会计报表。月报表应于次月5月前报送,年报表应于次年1月20日前报送。
  北京市出租汽车管理局应按规定口径汇总企业会计报表。

附件:1.出租汽车企业会计科目表


  2.资产负债表
  3.损益表
  4.财务状况变动表

附件1:       出租汽车企业会计科目表




-------------------------------------
顺序|编 号|   名    称|顺序号|编 号|   名    称   
号 |   |         |   |   |            
--|---|---------|---|---|------------
  |   |一、资产类    | 32|214|  应付福利费     
--|---|---------|---|---|------------
 1|101|  现金     | 33|221|  应交税金      
--|---|---------|---|---|------------
 2|102|  银行存款   | 34|223|  应付利润      
--|---|---------|---|---|------------
 3|109|  其他货币资金 | 35|229|  其他应交款     
--|---|---------|---|---|------------
 4|111|  短期投资   | 36|231|  预提费用      
--|---|---------|---|---|------------
 5|112|  应收票据   | 37|241|  长期借款      
--|---|---------|---|---|------------
 6|113|  应收帐款   | 38|251|  应付债券      
--|---|---------|---|---|------------
 7|114|  坏帐准备   | 39|261|  长期应付款     
--|---|---------|---|---|------------
 8|115|  预付帐款   | 40|270|  递延税款      
--|---|---------|---|---|------------
 9|119|  其他应收款  | 41|272|  专项应付款     
--|---|---------|---|---|------------
10|121|  材料采购   | 42|275|  住房周转金     
--|---|---------|---|---|------------
11|124|  材料     |   |   |三、所有者权益     
--|---|---------|---|---|------------
12|125|  燃料     | 43|301|  实收资本      
--|---|---------|---|---|------------
13|129|  低值易耗品  | 44|311|  资本公积      
--|---|---------|---|---|------------
14|131|  材料成本差异 | 45|313|  盈余公积      
--|---|---------|---|---|------------
15|133|  委托加工材料 | 46|321|  本年利润      
--|---|---------|---|---|------------
16|139|  待摊费用   | 47|322|  利润分配      
--|---|---------|---|---|------------
17|151|  长期投资   |   |   |四、成本类       
--|---|---------|---|---|------------
18|161|  固定资产   | 48|401|  辅助营运费用    
--|---|---------|---|---|------------
19|135|  累计折旧   | 49|411|  营运间接费用    
--|---|---------|---|---|------------
20|166|  固定资产清理 |   |   |五、损益类       
--|---|---------|---|---|------------
21|169|  在建工程   | 50|502|  运输收入(客运收入)
--|---|---------|---|---|------------
22|171|  无形资产   | 51|502|  运输支出(客运支出)
--|---|---------|---|---|------------
23|181|  递延资产   | 52|550|  所得税       
--|---|---------|---|---|------------
24|191|  待处理财产损溢| 53|551|  其他业务收入    
--|---|---------|---|---|------------
25|195|  待转销汇兑损溢| 54|552|  其他业务支出    
--|---|---------|---|---|------------
  |   |二、负债类    | 55|560|  以前年度损益调整  
--|---|---------|---|---|------------
26|201|  短期借款   | 56|561|  营运税金及附加   
--|---|---------|---|---|------------
27|202|  应付票据   | 57|571|  管理费用      
--|---|---------|---|---|------------
28|203|  应付帐款   | 58|572|  财务费用      
--|---|---------|---|---|------------
29|204|  预收帐款   | 59|581|  投资收益      
--|---|---------|---|---|------------
30|209|  其他应付款  | 60|591|  营业外收入     
--|---|---------|---|---|------------
31|211|  应付工资   | 61|592|  营业外支出     
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章