法搜网--中国法律信息搜索网
北京市民政局、北京市财政局关于调整城镇居民最低生活保障线标准及部分民政对象生活补助标准的通知

附件一:   北京市优抚对象定期抚恤、补助标准调整表



                            单位:元/人·月

------------------------------------
| 优   抚 | 家 | 现   行 | 调 整 后 |每人每月  |
|       |   |       |       |      |
| 对   象 | 住 | 标   准 | 标   准 |增加    |
|-------|---|-------|-------|------|
| 孤老烈属  | 城 |  280  |  310  |  30   |
|       |---|-------|-------|------|
| (因 公) | 农 |  210  |  240  |  30   |
|-------|---|-------|-------|------|
| 孤老病故  | 城 |  260  |  290  |  30   |
|       |---|-------|-------|------|
| 军人家属  | 农 |  200  |  230  |  30   |
|-------|---|-------|-------|------|
| 孤 老 复 | 城 |  250  |  280  |  30   |
|       |---|-------|-------|------|
| 员 军 人 | 农 |  190  |  220  |  30   |
|-------|---|-------|-------|------|
| 孤 老 伤 | 城 |  230  |  260  |  30   |
|       |---|-------|-------|------|
| 残 军 人 | 农 |  190  |  220  |  30   |
|-------|---|-------|-------|------|
| 烈   属 | 城 |  230  |  260  |  30   |
|       |---|-------|-------|------|
| (因 公) | 农 |  170  |  200  |  30   |
|-------|---|-------|-------|------|
| 病 故 军 | 城 |  220  |  250  |  30   |
|       |---|-------|-------|------|
| 人 家 属 | 农 |  160  |  190  |  30   |
|-------|---|-------|-------|------|
| 红   军 | 城 |  370  |  400  |  30   |
|       |---|-------|-------|------|
| 老 战 士 | 农 |  320  |  350  |  30   |
|-------|---|-------|-------|------|
| 抗日复员  | 城 |  210  |  240  |  30   |
|       |---|-------|-------|------|
| 军  人  | 农 |  160  |  190  |  30   |
|-------|---|-------|-------|------|
| 解放复员  | 城 |  200  |  230  |  30   |
|       |---|-------|-------|------|
| 军  人  | 农 |  155  |  185  |  30   |
|-------|---|-------|-------|------|
| 建 国 后 | 城 |  195  |  225  |  30   |
|       |---|-------|-------|------|
| 复员军人  | 农 |  150  |  180  |  30   |
|-------|---|-------|-------|------|
| 抗日三等  | 城 |  190  |  220  |  30   |
|       |---|-------|-------|------|
| 伤残军人  | 农 |  140  |  170  |  30   |
|-------|---|-------|-------|------|
| 解放三等  | 城 |  180  |  210  |  30   |
|       |---|-------|-------|------|
| 伤残军人  | 农 |  135  |  165  |  30   |
|-------|---|-------|-------|------|
| 建 国 后 | 城 |  175  |  205  |  30   |
| 三   等 |---|-------|-------|------|
| 伤残军人  | 农 |  130  |  160  |  30   |
|-------|---|-------|-------|------|
| 抗日二等  | 城 |  170  |  200  |  30   |
|       |---|-------|-------|------|
| 伤残军人  | 农 |  125  |  155  |  30   |
|-------|---|-------|-------|------|
| 解放二等  | 城 |  165  |  195  |  30   |
|       |---|-------|-------|------|
| 伤残军人  | 农 |  120  |  150  |  30   |
|-------|---|-------|-------|------|
| 建 国 后 | 城 |  160  |  190  |  30   |
| 二   等 |---|-------|-------|------|
| 伤残军人  | 农 |  115  |  145  |  30   |
|-------|---|-------|-------|------|
| 特 一 等 | 城 |  168  |  200  |  32   |
|       |---|-------|-------|------|
| 伤残军人  | 农 |  120  |  150  |  30   |
|-------|---|-------|-------|------|
| 带精神病  | 城 |  220  |  250  |  30   |
| 回  乡  |---|-------|-------|------|
| 复退军人  | 农 |  185  |  215  |  30   |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章