第二十九条 本细则由北京市财政局会计处负责解释。
北京市会计证主管部门名单
-------------------
| |证章|
| 单 位 名 称 | |
| |号码|
|-----------------|
| 一 财 政 |
|-----------------|
| 1|北京市财政局 | 6|
|--|-----------|--|
| 2|东城区财政局 |11|
|--|-----------|--|
| 3|西城区财政局 |12|
|--|-----------|--|
| 4|崇文区财政局 |13|
|--|-----------|--|
| 5|宣武区财政局 |14|
|--|-----------|--|
| 6|朝阳区财政局 |15|
|--|-----------|--|
| 7|海淀区财政局 |16|
|--|-----------|--|
| 8|丰台区财政局 |17|
|--|-----------|--|
| 9|石景山区财政局 |18|
|--|-----------|--|
|10|门头沟区财政局 |19|
|--|-----------|--|
|11|大兴县财政局 |20|
|--|-----------|--|
|12|昌平县财政局 |21|
|--|-----------|--|
|13|房山区财政局 |22|
|--|-----------|--|
|14|延庆县财政局 |23|
|--|-----------|--|
|15|顺义县财政局 |24|
|--|-----------|--|
|16|怀柔县财政局 |25|
|--|-----------|--|
|17|通县财政局 |26|
|--|-----------|--|
|18|密云县财政局 |27|
|--|-----------|--|
|19|平谷县财政局 |28|
|--|-----------|--|
|20|燕山财政局分局 |29|
|--|-----------|--|
|21|新技术开发区财政局 |30|
|-----------------|
| 二 工 业 |
|-----------------|
| 1|化工工业集团总公司 |37|
|--|-----------|--|
| 2|电子工业办公室 |39|
|--|-----------|--|
| 3|仪器仪表工业总公司 |41|
|--|-----------|--|
| 4|一轻工业总公司 |43|
|--|-----------|--|
| 5|纺织工业总公司 |44|
|--|-----------|--|
| 6|二轻工业总公司 |50|
|--|-----------|--|
| 7|工艺美术集团总公司 |53|
|--|-----------|--|
| 8|汽车工业总公司 |54|
|--|-----------|--|
| 9|首钢工业总公司 |60|
|--|-----------|--|
|10|有色金属工业总公司 | |
|--|-----------|--|
|11|北内集团总公司 |69|
|--|-----------|--|
|12|机械工业管理局 |74|
|-----------------|
| 三 非 工 |
|-----------------|
| 1|建材集团总公司 |31|
|--|-----------|--|
| 2|公用局 |46|
|--|-----------|--|
| 3|矿务局 |71|
|--|-----------|--|
| 4|地铁总公司 |72|
|--|-----------|--|
| 5|公交总公司 |76|
|--|-----------|--|
| 6|交通局 |79|
|--|-----------|--|
| 7|煤炭工业总公司 |80|
|--|-----------|--|
| 8|物资局 |82|
|-----------------|
| 四 建筑企业 |
|-----------------|
| 1|住总开发集团总公司 |47|
|--|-----------|--|
| 2|建工集团总公司 |56|
|--|-----------|--|
| 3|城市建设集团总公司 |61|
|--|-----------|--|
| 4|城乡建设总公司 |64|
|--|-----------|--|
| 5|市政工程总公司 |68|
|--|-----------|--|
| 6|建委外管处 |81|
|-----------------|
| 五 商 业 |
|-----------------|
| 1|饮食服务总公司 |33|
|--|-----------|--|
| 2|粮食局 |40|
|--|-----------|--|
| 3|旅游局 |42|
|--|-----------|--|
| 4|经贸委 |48|
|--|-----------|--|
| 5|供销合作总社 |49|
|--|-----------|--|
| 6|食品工贸集团 |51|
|--|-----------|--|
| 7|郊旅实业开发公司 |55|
|--|-----------|--|
| 8|生产服务合作总社 |62|
|--|-----------|--|
| 9|一商 |65|
|--|-----------|--|
|10|建材经贸集团总公司 |73|
|--|-----------|--|
|11|北辰集团 |77|
|--|-----------|--|
|12|石油产品销售总公司 |86|
|-----------------|
| 六 行政、事业 |
|-----------------|
| 1|园林局 |34|
|--|-----------|--|
| 2|公安局 |36|
|--|-----------|--|
| 3|卫生局 |38|
|--|-----------|--|
| 4|高教局 |45|
|--|-----------|--|
| 5|水利局 |57|
|--|-----------|--|
| 6|团市委 |58|
|--|-----------|--|
| 7|民政局 |59|
|--|-----------|--|
| 8|外服办 |63|
|--|-----------|--|
| 9|新闻出版局 |66|
|--|-----------|--|
|10|医药总公司 |70|
|--|-----------|--|
|11|房管局 |75|
|--|-----------|--|
|12|市科学技术研究院 |83|
|--|-----------|--|
|13|劳改局 |84|
|--|-----------|--|
|14|经中实业开发总公司 | |
|-----------------|
| 七 农 口 |
|-----------------|
| 1|农工商联合总公司 |32|
|--|-----------|--|
| 2|华都集团总公司 |35|
|--|-----------|--|
| 3|水产总公司 |52|
|--|-----------|--|
| 4|农机总公司 |78|
|--|-----------|--|
| 5|农村经管站 |93|
|-----------------|
| 八 北京市投资服务中心 |
|-----------------|
| 1|北京市投资服务中心 |91|
|-----------------|
| 九 市工商联 |
|-----------------|
| 1|北京市工商业联合会 |92|
|-----------------|
| 十 北京市财会人员交流中心 |
|-----------------|
| 1|北京市财会人员交流中心| |
|-----------------|
| 十一 银行系统 |
|-----------------|
| 1|工商银行北京分行 |94|
|--|-----------|--|
| 2|建设银行北京分行 |95|
|--|-----------|--|
| 3|北京城市合作银行 |96|
|--|-----------|--|
| | | |
|--|-----------|--|
| | | |
|--|-----------|--|
| | | |
-------------------