附件三 高层建筑日照间距表
<font size=+1>
阴面宽度 日照间距(M)
a(M) L1 L2 L3
24.50 15.97 21.22 29.57
25.70 16.75 22.26 31.02
26.90 17.53 23.30 32.47
28.10 18.31 24.34 33.92
29.30 19.10 25.38 35.37
30.50 19.87 26.41 36.82
31.70 20.66 27.45 38.27
32.90 21.44 28.49 39.71
34.10 22.22 29.53 41.16
35.30 23.00 30.57 42.61
36.50 23.78 31.61 44.05
37.70 24.57 32.65 45.51
38.90 25.35 33.69 46.96
40.10 26.13 34.73 48.41
41.30 26.91 35.77 49.85
42.50 27.69 36.81 51.30
43.70 28.48 37.85 52.75
44.90 29.36 38.89 54.20
46.10 30.04 39.92 55.65
47.30 30.82 40.96 57.10
48.50 31.60 42.00 58.55
49.70 32.39 43.04 59.99
50.90 33.17 44.08 61.44
52.10 33.95 45.12 62.89
53.30 34.73 46.16 64.34
54.50 35.51 47.20 65.79
55.70 36.29 48.24 67.24
56.90 37.08 49.28 68.68
58.10 37.86 50.32 70.13
59.30 38.64 51.36 71.58
60.50 39.42 52.40 73.03
61.70 40.20 53.43 74.48
</font>