法搜网--中国法律信息搜索网
北京市民政局、北京市财政局关于调整我市部分优抚对象定期抚恤补助标准的通知

北京市民政局、北京市财政局关于调整我市
 部分优抚对象定期抚恤补助标准的通知
 (京民优字(1996)270号 京财社(1996)
 1171号 1996年7月22日)


各区县民政局、财政局:
  为保障优抚对象的生活,市政府决定,从1996年7月1日起,调整我市部分优抚对象定期抚恤补助金标准:孤老优抚对象在原标准基础上,每人每月增加50元;其余优抚对象在原标准的基础上,每人每月增加40元。调标所需经费,市财政负担60%,区(县)财政负担40%。
  此次调整优抚对象的抚恤补助标准,是我市继建立最低生活保障线制度之后,又一项关系到广大优抚对象切身利益的爱民政策。调标的幅度比较大,体现了市委、市政府对我市优抚对象的深切关怀。望各区(县)民政局、财政局接此通知后,通力合作,尽快组织落实。如遇特殊情况,请及时报告各自主管部门。

         北京市优抚对象定期抚恤补助标准调整表

                           单位:元/人·月

--------------------------------------
|   优 抚 对 象  |家 住|现行标准| 调整后标准 |每人每月增加|
|------------|---|----|-------|------|
|            | 城 |230 |  280  |   50 |
|  孤老烈属(因公)  |---|----|-------|------|
|            | 农 |160 |  210  |   50 |
|------------|---|----|-------|------|
|            | 城 |210 |  260  |   50 |
|  孤老病故军人家属  |---|----|-------|------|
|            | 农 |150 |  200  |   50 |
|------------|---|----|-------|------|
|            | 城 |200 |  250  |   50 |
| 孤 老 复 员 军 人|---|----|-------|------|
|            | 农 |140 |  190  |   50 |
|------------|---|----|-------|------|
|            | 城 |180 |  230  |   50 |
| 孤 老 伤 残 军 人|---|----|-------|------|
|            | 农 |140 |  190  |   50 |
|------------|---|----|-------|------|
|            | 城 |190 |  230  |   40 |
|  烈    属(因公)|---|----|-------|------|
|            | 农 |130 |  170  |   40 |
|------------|---|----|-------|------|
|            | 城 |180 |  220  |   40 |
| 病 故 军 人 军 属|---|----|-------|------|
|            | 农 |120 |  160  |   40 |
|------------|---|----|-------|------|
|            | 城 |330 |  370  |   40 |
| 红 军 老 战 士  |---|----|-------|------|
|            | 农 |280 |  320  |   40 |
|------------|---|----|-------|------|
|            | 城 |170 |  210  |   40 |
| 抗 日 复 员 军 人|---|----|-------|------|
|            | 农 |120 |  160  |   40 |
|------------|---|----|-------|------|
|            | 城 |160 |  200  |   40 |
| 解 放 复 员 军 人|---|----|-------|------|
|            | 农 |115 |  155  |   40 |
|------------|---|----|-------|------|
|            | 城 |155 |  195  |   40 |
|  建国后复员军人   |---|----|-------|------|
|            | 农 |110 |  150  |   40 |
|------------|---|----|-------|------|
|            | 城 |150 |  190  |   40 |
| 抗日三等伤残军人   |---|----|-------|------|
|            | 农 |100 |  140  |   40 |
|------------|---|----|-------|------|
|            | 城 |140 |  180  |   40 |
| 解放三等伤残军人   |---|----|-------|------|
|            | 农 |95  |  135  |   40 |
|------------|---|----|-------|------|
|            | 城 |135 |  175  |   40 |
| 建国后三等伤残军人  |---|----|-------|------|
|            | 农 |90  |  130  |   40 |
|------------|---|----|-------|------|
|            | 城 |130 |  170  |   40 |
|  抗日二等伤残军人  |---|----|-------|------|
|            | 农 |85  |  125  |   40 |
|------------|---|----|-------|------|
|            | 城 |125 |  165  |   40 |
|  解放二等伤残军人  |---|----|-------|------|
|            | 农 |80  |  120  |   40 |
|------------|---|----|-------|------|
|            | 城 |120 |  160  |   40 |
| 建国后二等伤残军人  |---|----|-------|------|
|            | 农 |75  |  115  |   40 |
|------------|---|----|-------|------|
|            | 城 |128 |  168  |   40 |
|  特一等伤残军人   |---|----|-------|------|
|            | 农 |80  |  120  |   40 |
|------------|---|----|-------|------|
| 带 精 神 病 回 乡| 城 |180 |  220  |   40 |
|            |---|----|-------|------|
| 复 退 军 人    | 农 |145 |  185  |   40 |
--------------------------------------


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章