北京市1996年住房公积金核定审批表(基层表)
填报单位(章): 单位:元、人
---------------------------------------
|序号| 项 目 |1-6月|审批额|7-12月|审批额|
|--|---------------|----|---|-----|---|
|1 | 应建立公积金职工人数 | | × | | × |
|--|---------------|----|---|-----|---|
|2 | 应建立公积金职工工资总额 | | × | | × |
|--|---------------|----|---|-----|---|
|3 | 公积金交存比例 | | | | |
|--|---------------|----|---|-----|---|
|4 | 公积金交存额 | | × | | × |
|--|---------------|----|---|-----|---|
|5 | 其中:个人交存额 | | × | | × |
|--|---------------|----|---|-----|---|
|6 | 单位交存额 | | | | |
|--|---------------|----|---|-----|---|
|7 | 企业住房周转金金额 | | × | × | × |
|--|---------------|----|---|-----|---|
|8 | 其中:用于交纳公积金金额 | | | | |
|--|---------------|----|---|-----|---|
|9 | 行政事业单位住房基金金额 | | × | × | × |
|--|---------------|----|---|-----|---|
|10| 其中:用于交纳公积金金额 | | | | |
|--|---------------|----|---|-----|---|
|11| 企业列支管理费金额 | | | | |
|--|---------------|----|---|-----|---|
|12| 行政事业单位财政拨款金额 | | | | |
|--|----------------------------------|
|备注| |
---------------------------------------