法搜网--中国法律信息搜索网
北京市财政局关于印发《北京市农业特产税实施细则》的通知[失效]

  8.《办法》所称区县财政征收机关是指区,县财政局和乡镇财政所。
  9.《办法》第十二条是指农业特产税征收管理中的其他有关事宜,参照《中华人民共和国税收征管法》及其他实施细则的有关规定执行。对于无故拖延税款,滞纳金,罚款经催缴无效的,由财政部门提请司法部门强制执行。
  对围攻,殴打,侮辱征收人员,干扰征收人员依法执行公务的,要依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》交公安机关给予处罚,构成犯罪的,要依法追究其刑事责任。
  10.各级财政征收机关在当地人民政府的领导下,切实抓紧抓好农业特产税的征收工作。要有领导,有组织地进行税源调查,核实工作,积极认真地向广大纳税人作好政策的宣传解释工作,坚决防止和纠正不问有无税源和税源多少,平均摊派征税的错误做法。
  11.为保证农业特产税的征收管理,各区县可按农业特产税实征税额提取5%的征收经费,由征收机关掌握,与农业税,耕地占用税征收经费一道统筹安排使用,并严格按照有关开支范围和标准执行。
  12.本细则执行中的具体问题,由市财政局负责解释。
  13.本细则与《北京市农业特产税实施办法》北京市人民政府(1995)第三号令一并执行。以前年度我局发布的有关农林特产税规定与本细则有抵触的以本细则为准。

附:        北京市农业特产税税目税率表


<font size=+1>
------------------------------------
             |生产单位和个|收购单位和个|  税  目
             |      |      |  征收范围
             |人适用税率 |人适用税率 |
-------------|------|------|--------
一、烟叶产品       |      |      |
-------------|------|------|--------
  晾晒烟叶       |      |   31%|
-------------|------|------|--------
  烤烟叶        |      |   31%|
-------------|------|------|--------
二、园艺产品       |      |      |
-------------|------|------|--------
  苹果、梨       |   12%|      |其他水果包
-------------|------|------|
  其他水果、干果    |   10%|      |括:桃、杏、李
-------------|------|------|
  果用瓜、草莓     |    8%|      |子等干果包
-------------|------|------|
  蚕茧         |    8%|      |括:核桃、板
-------------|------|------|
  花卉及其他园艺产品  |    5%|      |栗等。
------------------------------------
三、水产品        |      |      |包括鱼类、虾类、
-------------|------|------|
  水库、池溏、网箱养鱼 |    8%|    5%|蟹类、鳖等。水生
-------------|------|------|
  淡水捕捞、垂钓    |    8%|    5%|植物包括藕芦苇、
-------------|------|------|
  水生植物       |    8%|    5%|蒲草等。
-------------|------|------|--------
四、林木产品       |      |      |
-------------|------|------|--------
  原木         |    8%|    8%|
-------------|------|------|--------
  花椒、苗木等其他林产品|    5%|      |
-------------|------|------|--------
五、畜禽产品       |      |      |
-------------|------|------|--------
  牛皮、猪皮、羊皮   |      |   10%|
-------------|------|------|--------
  羊毛、兔毛、鸭毛   |      |   10%|
-------------|------|------|--------
  羊绒、驼绒、鸭绒   |      |   10%|
-------------|------|------|--------
  其他畜禽产品     |      |    5%|
-------------|------|------|--------
六、食用菌        |      |      |
-------------|------|------|--------
  黑木耳、银耳     |    8%|    8%|
-------------|------|------|--------
  香菇、蘑菇等     |    8%|    8%|
-------------|------|------|--------
七、药材等其他农业特产品 |    5%|      |
-------------|------|------|--------
八、其他农业特产品    |    5%|      |
------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章