法搜网--中国法律信息搜索网
北京市民政局、北京市财政局关于调整部分优抚、社会救济对象生活标准的通知


              优抚对象调标方案表

                           单位:元/人.月

------------------------------------
 优抚对象     |家住| 现行标准 | 调整后标准 | 每人每月增加
----------|--|------|-------|-------
          | 城|  210 |  230  |  20
 孤老烈属     |--|------|-------|-------
          | 农|  140 |  160  |  20
----------|--|------|-------|-------
          | 城|  190 |  210  |  20
 孤老病故军人家属 |--|------|-------|-------
          | 农|  130 |  150  |  20
----------|--|------|-------|-------
          | 城|  180 |  200  |  20
 孤老复员军人   |--|------|-------|-------
          | 农|  120 |  140  |  20
----------|--|------|-------|-------
          | 城|  160 |  180  |  20
 孤老伤残军人   |--|------|-------|-------
          | 农|  120 |  140  |  20
----------|--|------|-------|-------
          | 城|  170 |  190  |  20
 烈    属   |--|------|-------|-------
          | 农|  110 |  130  |  20
----------|--|------|-------|-------
          | 城|  160 |  180  |  20
 病故军人家属   |--|------|-------|-------
          | 农|  100 |  120  |  20
----------|--|------|-------|-------
          | 城|  310 |  330  |  20
 红军老战士    |--|------|-------|-------
          | 农|  260 |  280  |  20
----------|--|------|-------|-------
          | 城|  150 |  170  |  20
 抗日复员军人   |--|------|-------|-------
          | 农|  100 |  120  |  20
----------|--|------|-------|-------
          | 城|  140 |  160  |  20
 解放复员军人   |--|------|-------|-------
          | 农|   95 |  115  |  20
----------|--|------|-------|-------
          | 城|  135 |  155  |  20
 建国后复员军人  |--|------|-------|-------
          | 农|   90 |  110  |  20
----------|--|------|-------|-------
          | 城|  130 |  150  |  20
 抗日三等伤残军人 |--|------|-------|-------
          | 农|   80 |  100  |  20
----------|--|------|-------|-------
          | 城|  120 |  140  |  20
 解放三等伤残军人 |--|------|-------|-------
          | 农|   75 |   95  |  20
----------|--|------|-------|-------
          | 城|  105 |  125  |  20
 建国后三等伤残军人|--|------|-------|-------
          | 农|   70 |   90  |  20
----------|--|------|-------|-------
          | 城|  110 |  130  |  20
 抗日二等伤残军人 |--|------|-------|-------
          | 农|   65 |   85  |  20
----------|--|------|-------|-------
          | 城|  105 |  125  |  20
 解放二等伤残军人 |--|------|-------|-------
          | 农|   60 |   80  |  20
----------|--|------|-------|-------
          | 城|  100 |  120  |  20
 建国后二等伤残军人|--|------|-------|-------
          | 农|   55 |   75  |  20
----------|--|------|-------|-------
          | 城|  108 |  128  |  20
 特一等伤残军人  |--|------|-------|-------
          | 农|   60 |   80  |  20
----------|--|------|-------|-------
          | 城|  160 |  180  |  20
带精神病回乡复退军人|--|------|-------|-------
          | 农|  125 |  145  |  20
------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章