法搜网--中国法律信息搜索网
北京市统计局、北京市计委、北京市经委、北京市财政局、北京市税务局关于修改现行工业经济评价考核指标的通知

附件一:     独立核算工业企业主要经济指标



  企业名称______       表号:工定基02表
                   制表机关:北京市统计局
  企业代码:            199 年 月 计量单位:  元

-----------------------------------------------
          |  会工表  | |本月止累计        |  去年同期累计     
   指 标 名 称 |------|代|-------------|-------------
          |表| 行  |码| | | | | | | | | | | | | | 
          | |    | |十|亿|千|百|十|万|千|十|亿|千|百|十|万|千
          |号| 次  | | | | | | | | | | | | | | | 
----------|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
产品销售收入    |02| 1   |01| | | | | | | | | | | | | | 
----------|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
 产品销售成本   |02| 2   |02| | | | | | | | | | | | | | 
----------|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
 产品销售费用   |02| 3   |03| | | | | | | | | | | | | | 
----------|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
 产品销售税金及附加|02| 4   |04| | | | | | | | | | | | | | 
----------|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
管理费用      |02| 10  |05| | | | | | | | | | | | | | 
----------|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
财务费用      |02| 11  |06| | | | | | | | | | | | | | 
----------|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
 其中:利息支出  |02|11 摘计|07| | | | | | | | | | | | | | 
----------|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
利润总额(亏损加“一 |02| 20  |08| | | | | | | | | | | | | | 
”号表示)      | |    | | | | | | | | | | | | | | |
----------|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
平均流动资产    |01| 20  |09| | | | | | | | | | | | | | 
----------|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
负债总额      |01|65+76  |10| | | | | | | | | | | | | | 
----------|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
 其中:流动负债  |01| 65  |11| | | | | | | | | | | | | | 
----------|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
分期收款发出商品  |01|9  摘计|12| | | | | | | | | | | | | | 
----------|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
产成品存货     |01|9  摘计|13| | | | | | | | | | | | | | 
----------|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
应收帐款净额    |01| 6   |14| | | | | | | | | | | | | | 
----------|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
固定资产净值平均余额|01| 26  |15| | | | | | | | | | | | | | 
----------|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
平均营运资金    |01| 20-65 |16| | | | | | | | | | | | | | 
----------|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
工业总产值(不变价) | |    |17| | | | | | | | | | | | | | 
----------|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
工业总产值(现价)  | |    |18| | | | | | | | | | | | | | 
----------|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
工业销售产值(现价) | |    |19| | | | | | | | | | | | | | 
----------|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
工业中间物质消耗价值| |    |20| | | | | | | | | | | | | | 
----------|-|----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
全部职工平均人数(人)| |    |21| | | | | | | | | | | | | | 
-----------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
计算机检验平衡项(01-21之和) |ph| | | | | | | | | | | | | | 
-----------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章