法搜网--中国法律信息搜索网
北京市税务局、北京市财政局、北京市乡镇企业局关于在乡镇企业贯彻执行《合理化建议和技术改进奖励条例》的通知

  第十三条 合理化建议内容相同的,以在规定的登记表上登记日期为准,奖励领先递交者。

---------------------------------------
     |  年节约或  | 难计算经济效益|         |
奖励等级 |        |        | 奖金额(元)  | 荣誉奖
     |  创造价值  | 的三项评分和 |         |
-----|--------|--------|---------|-----
 一 等 |100万元以上 |85-95(分)|2500-4000|  奖状
-----|--------|--------|---------|-----
  |1 |90-100万元|82-84   |2300-2500|  〃
二 |--|--------|--------|---------|-----
  |2 |80-90万元 |79-81   |2100-2300|  〃
  |--|--------|--------|---------|-----
  |3 |70-80万元 |76-78   |1900-2100|  〃
  |--|--------|--------|---------|-----
  |4 |60-70万元 |73-75   |1700-1900|  〃
等 |--|--------|--------|---------|-----
  |5 |50-60万元 |70-72   |1500-1700|  〃
--|--|--------|--------|---------|-----
  |1 |40-50万元 |67-69   |1250-1500|  〃
三 |--|--------|--------|---------|-----
  |2 |30-40万元 |63-66   |1000-1250|  〃
  |--|--------|--------|---------|-----
  |3 |20-30万元 |59-62   | 750-1000|  〃
等 |--|--------|--------|---------|-----
  |4 |10-20万元 |55-58   | 500-750 |  〃
--|--|--------|--------|---------|-----
  |1 |8-10万元  |52-54   | 460-500 |  表扬
四 |--|--------|--------|---------|-----
  |2 |6-8万元   |49-51   | 421-460 |  〃
  |--|--------|--------|---------|-----
  |3 |4-6万元   |46-48   | 380-420 |  〃
  |--|--------|--------|---------|-----
  |4 |2-4万元   |43-45   | 340-380 |  〃
等 |--|--------|--------|---------|-----
  |5 |1-2万元   |40-42   | 300-340 |  〃
--|--|--------|--------|---------|-----
  |1 |8千-1万元  |37-39   | 240-300 |  〃
五 |--|--------|--------|---------|-----
  |2 |6-8千元   |34-36   | 180-240 |  〃
  |--|--------|--------|---------|-----
  |3 |4-6千元   |31-33   | 120-180 |  〃
  |--|--------|--------|---------|-----
  |4 |2-4千元   |28-30   |  61-120 |  〃
等 |--|--------|--------|---------|-----
  |5 |1-2千元   |25-27   |  31-60  |  〃
-----|--------|--------|---------|-----
 六 等 |1千元以下   |24分以下   |  30元以下  |  〃
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章