法搜网--中国法律信息搜索网
北京市财政局关于编报纳入预算的1994年行政性收费收支预算报表的通知[失效]
*注:本篇法规已被《北京市财政局关于废止规范性文件目录的通知》(发布日期:1999年11月22日 实施日期:1999年11月22日)废止

北京市财政局关于编报纳入预算的
 1994年行政性收费收支预算报表的通知
 (1994年8月13日 京财综(1994)1395号)


市属各单位:
  根据《北京市行政性收费纳入预算管理实施办法》的通知要求在行政性收费纳入预算管理后,为保障正常经费开支,各单位要编报纳入预算的行政性收费收支预算报表和季度支出计划表,市财政将根据收费缴库、经费开支和季度支出计划情况核定预算收支指标,并拨付经费。
  现将统一制定的1994年北京市行政性收费收支预算表,1994年行政性收费季度支出计划表,1994年北京市行政性收费预算(追加)审批表发给你们,请在分批纳入预算的行政性收费项目名单下达后10日内,报送市财政局综合计划处(地址:车公庄大街21号 新大都饭店4号楼4308室)一式三份。

附件一:



        表1 1994年北京市行政性收费收支预算表

  编制单位 单位:元

-------------------------------------
      收      入 |          支    出
---------------|---------------------
  |1993年|1994年|1994年尚|        |1993年|1994年|1994年尚
科目|   |   |    |  科  目  |   |   |
  |决算数|预算数|未执行数|        |支出数|预算数|未执行数
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |一、更新改造支出|   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |二、基本建设支出|   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |三、城市维护支出|   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |四、奖励支出  |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |五、行政事业支出|   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |①工 资    |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |②补助工资   |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |③职工福利费  |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |④退休人员费  |   |   |
  |   |   |    |用       |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |⑤公务费    |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |⑥设备购置费  |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |⑦修缮费    |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |⑧业务费    |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |⑨其它费用   |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |六、其他支出  |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |①       |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |②       |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |③       |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |④       |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |        |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |        |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |        |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |        |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
收入|   |   |    |        |   |   |
  |   |   |    |支出合计    |   |   |
合计|   |   |    |        |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
  |   |   |    |        |   |   |
  |   |   |    |        |   |   |
  |   |   |    |        |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
上年|   |   |    |        |   |   |
  |   |   |    |        |   |   |
结余|   |   |    |年终滚存结余  |   |   |
  |   |   |    |        |   |   |
收入|   |   |    |        |   |   |
--|---|---|----|--------|---|---|----
总计|   |   |    |总 计     |   |   |
-------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章