法搜网--中国法律信息搜索网
北京市财政局关于编报1994年预算收支旬报、月报和月份预算执行情况的通知[失效]

附件二: 北京市 区县1994年 月预算支出月报(一)



  表二:ZCYB1 单位:千元

------------------------------------
编 号|         支  出  科  目        |累计支出
---|---------------------------|----
 1 |  基本建设支出                   |
---|---------------------------|----
 2 |    其中:农林水基建支出             |
---|---------------------------|----
 3 |  企业挖潜改造资金                 |
---|---------------------------|----
 4 |  简易建筑费                    |
---|---------------------------|----
 5 |  地质勘探费                    |
---|---------------------------|----
 6 |  科技三项费用                   |
---|---------------------------|----
 7 |  其他部门流动资金                 |
---|---------------------------|----
 8 |  支援农村生产支出                 |
---|---------------------------|----
 9 |   小型农田水利水土保持补助费           |
---|---------------------------|----
 10|   支援农村合作生产组织资金            |
---|---------------------------|----
 11|   农村农技推广和植保补助费            |
---|---------------------------|----
 12|   农村草场和畜禽保护补助费            |
---|---------------------------|----
 13|   农村造林和林木保护补助费            |
---|---------------------------|----
 14|   农村水产补助费                 |
---|---------------------------|----
 15|   农业发展专项资金支出              |
---|---------------------------|----
 16|   发展粮食生产专项资金支出            |
---|---------------------------|----
 17|  农林水利气象等部门的事业费            |
---|---------------------------|----
 18|   农垦农场事业费                 |
---|---------------------------|----
 19|   农业事业费                   |
---|---------------------------|----
 20|   畜牧事业费                   |
---|---------------------------|----
 21|   农机事业费                   |
---|---------------------------|----
 22|   林业事业费                   |
---|---------------------------|----
 23|   水利事业费                   |
---|---------------------------|----
 24|   水产事业费                   |
---|---------------------------|----
 25|   其他农林水事业费                |
---|---------------------------|----
 26|                           |
---|---------------------------|----
 27|                           |
---|---------------------------|----
 28|  工业交通等部门的事业费              |
---|---------------------------|----
 29|  商业部门的事业费                 |
---|---------------------------|----
 30|  城市维护费                    |
---|---------------------------|----
 31|  文教卫生事业费                  |
---|---------------------------|----
 32|  文化事业费                    |
---|---------------------------|----
 33|  教育事业费                    |
---|---------------------------|----
 34|  党政群干部训练事业费               |
---|---------------------------|----
 35|  卫生事业费                    |
---|---------------------------|----
 36|  中医事业费                    |
---|---------------------------|----
 37|  公费医疗经费                   |
---|---------------------------|----
 38|  体育事业费                    |
---|---------------------------|----
 39|  广播电影电视事业费                |
---|---------------------------|----
 40|  计划生育事业费                  |
---|---------------------------|----
 41|  其他文教事业费                  |
---|---------------------------|----
 42|                           |
---|---------------------------|----
 43|  科学事业费                    |
---|---------------------------|----
 44|   其中:自然科学事业费              |
---|---------------------------|----
 45|  其他部门的事业费                 |
---|---------------------------|----
 46|  抚恤和社会福利救济费               |
---|---------------------------|----
 47|   其中:自然灾害救济费              |
---|---------------------------|----
 48|  民兵事业费                    |
---|---------------------------|----
 49|  行政管理费                    |
---|---------------------------|----
 50|   其中:行政支出                 |
---|---------------------------|----
 51|                           |
---|---------------------------|----
 52|  公检法支出类                   |
---|---------------------------|----
 53|   其中:公安安全支出               |
---|---------------------------|----
 54|      法院支出                 |
---|---------------------------|----
 55|      检察院支出                |
---|---------------------------|----
 56|      司法支出                 |
---|---------------------------|----
 57|                           |
---|---------------------------|----
 58|                           |
---|---------------------------|----
 59|                           |
---|---------------------------|----
 60|  价格补贴支出                   |
---|---------------------------|----
 61|   粮食加价款                   |
---|---------------------------|----
 62|  粮食风险基金                   |
---|---------------------------|----
 63|  副食品风险基金                  |
---|---------------------------|----
 64|  棉花价差补贴                   |
---|---------------------------|----
 65|   国家储备粮油利息费用补贴            |
---|---------------------------|----
 66|   国家储备棉花利息费用补贴            |
---|---------------------------|----
 67|   市镇居民肉食价格补贴              |
---|---------------------------|----
 68|   平抑市价肉食价差补贴              |
---|---------------------------|----
 69|   平抑蔬菜市价价差补贴              |
---|---------------------------|----
 70|   民用煤销售价差补贴               |
---|---------------------------|----
 71|   农业生产资料价差补贴              |
---|---------------------------|----
 72|   收购粮棉价外补贴                |
---|---------------------------|----
 73|   地方粮油价外补贴                |
---|---------------------------|----
 74|   国家专项储备粮食价差款             |
---|---------------------------|----
 75|   国家储备糖费用补贴               |
---|---------------------------|----
 76|   国家批准的其他政策性价格补贴          |
---|---------------------------|----
 77|                           |
---|---------------------------|----
 78|                           |
---|---------------------------|----
 79|                           |
---|---------------------------|----
 80|                           |
---|---------------------------|----
 81|  支援不发达地区支出                |
---|---------------------------|----
 82|  其他支出                     |
---|---------------------------|----
 83|  其中:新增粮食调拨经营费支出           |
---|---------------------------|----
 84|     行政管理补助支出              |
---|---------------------------|----
 85|  环境保护补助资金                 |
---|---------------------------|----
 86|  城市水资源建设资金                |
---|---------------------------|----
 87|  新增粮调经营费收入安排的支出           |
---|---------------------------|----
 88|  煤炭城市建设附加费支出              |
---|---------------------------|----
 89|                           |
---|---------------------------|----
 90|                           |
---|---------------------------|----
 91|                           |
---|---------------------------|----
 92|                           |
---|---------------------------|----
 93|  支出合计                     |
---|---------------------------|----
 94|  教育费附加支出                  |
---|---------------------------|----
 95|  国库存款(82001帐户)            |
---|---------------------------|----
 96|  预算外存款(83001帐户)           |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章