法搜网--中国法律信息搜索网
北京市财政局关于编报1994年预算收支旬报、月报和月份预算执行情况的通知[失效]
*注:本篇法规已被《北京市财政局关于废止规范性文件目录的通知》(发布日期:1999年11月22日 实施日期:1999年11月22日)废止

北京市财政局关于编报1994年预算
 收支旬报、月报和月份预算执行情况的通知
 (1994年1月11日 京财预(1994)17号)


各区、县财政局、市财政直属各分局:
  根据1994年国家预算收支科目和财政部的要求,1994年预算收支月报有部分修改(见附表)。现将编报旬、月报有关事项通知如下:
  一、各区、县财政收支旬报于每月上、中旬终了后2日内电话报送市财政局预算处。内容包括:收入旬累计、支出旬累计,金额以万元为单位,支出旬累计数包括基建支出旬累计和价格补贴支出旬累计。
  二、各区、县收支月报,于每月终了后3日内,报送市财政局预算处。
  三、各直属分局,每月29日用电话向预算处报本月收入预计数(电话:8423355-2409),每月终了后3日内报送收入月报表。每月终了后7日内报送收入执行情况。
  本通知自1994年1月1日起执行。

附件:1.北京市区县1994年预算收入月报表


  2.北京市区县1994年预算支出月报表
  3.北京市区县1994年市级预算收入月报表
  4.北京市财政分局1994年预算收入月报表

附件一:  北京市 区县1994年 月预算收入月报表



  表一:SRYB1 单位:千元

-----------------------------------
 编 |                        |累计
   | 预 算 科 目                |  
 号 |                        |收入
---|------------------------|------
 1 |一、工商税收类                 |  
---|------------------------|------
 2 |  增值税                   |  
---|------------------------|------
 3 |  营业税                   |  
---|------------------------|------
 4 |  个人所得税                 |  
---|------------------------|------
 5 |  证券交易税                 |  
---|------------------------|------
 6 |  遗产税                   |  
---|------------------------|------
 7 |  土地增值税                 |
---|------------------------|------
 8 | 外商投资企业和外国企业所得税         |  
---|------------------------|------
 9 | 车船税                    |
---|------------------------|------
 10| 房产税                    |
---|------------------------|------
 11| 屠宰税                    |
---|------------------------|------
 12| 资源税                    |
---|------------------------|------
 13| 土地使用税                  |  
---|------------------------|------
 14| 印花税                    |  
---|------------------------|------
 15| 工商税收税款滞纳金补税罚款收入        |  
---|------------------------|------
 16|                        |  
---|------------------------|------
 17|                        |
---|------------------------|------
 18|                        |  
---|------------------------|------
 19|                        |  
---|------------------------|------
 20|                        |  
---|------------------------|------
 21|二、农牧业税和耕地占用税类           |  
---|------------------------|------
 22| 农牧业税                   |  
---|------------------------|------
 23| 农业特产税                  |  
---|------------------------|------
 24| 耕地占用税                  |  
---|------------------------|------
 25| 契  税                   |  
---|------------------------|------
 26|                        |  
---|------------------------|------
 27|                        |  
---|------------------------|------
 28|三、企业所得税类                |  
---|------------------------|------
 29| 国有工业企业所得税              |  
---|------------------------|------
 30| 国有煤炭工业所得税              |  
---|------------------------|------
 31| 国有化学工业所得税              |  
---|------------------------|------
 32| 国有机械电子工业所得税            |  
---|------------------------|------
 33| 国有农机企业所得税              |  
---|------------------------|------
 34| 国有建筑材料工业所得税            |  
---|------------------------|------
 35| 国有轻工业所得税               |  
---|------------------------|------
 36| 国有纺织工业所得税              |  
---|------------------------|------
 37| 国有医药企业所得税              |  
---|------------------------|------
 38| 国有建筑工程企业所得税            |  
---|------------------------|------
 39| 国有交通企业所得税              |  
---|------------------------|------
 40| 国有水产企业所得税              |  
---|------------------------|------
 41| 国有商业企业所得税              |  
---|------------------------|------
 42| 国有外贸企业所得税              |  
---|------------------------|------
 43| 国有粮食企业所得税              |  
---|------------------------|------
 44| 国有文教卫生企业所得税            |  
---|------------------------|------
 45| 其他国有企业所得税              |  
---|------------------------|------
 46| 企业所得税税款滞纳金、罚款          |  
---|------------------------|------
 47| 集体企业所得税                |
---|------------------------|------
 48| 私营企业所得税                |  
---|------------------------|------
 49| 地方股份制企业所得税             |  
---|------------------------|------
 50|                        |  
---|------------------------|------
 51|                        |  
---|------------------------|------
 52|                        |  
---|------------------------|------
 53|                        |  
---|------------------------|------
 54|                        |  
---|------------------------|------
 55|四、国有企业上缴利润类             |  
---|------------------------|------
 56| 商业企业利润                 |  
---|------------------------|------
 57| 粮食企业利润                 |  
---|------------------------|------
 58| 外贸企业利润                 |  
---|------------------------|------
 59| 其他企业利润                 |  
---|------------------------|------
 60| 股份制企业国家股利收入            |  
---|------------------------|------
 61|                        |  
---|------------------------|------
 62|                        |  
---|------------------------|------
 63|                        |  
---|------------------------|------
 64|                        |  
---|------------------------|------
 65|五、国有企业计划亏损补贴类           |  
---|------------------------|------
 66| 工业企业亏损补贴               |  
---|------------------------|------
 67| 冶金工业亏损补贴               |  
---|------------------------|------
 68| 煤炭工业亏损补贴               |  
---|------------------------|------
 69| 化学工业亏损补贴               |  
---|------------------------|------
 70| 机械电子工业亏损补贴             |  
---|------------------------|------
 71| 纺织工业亏损补贴               |  
---|------------------------|------
 72| 轻工业亏损补贴                |  
---|------------------------|------
 73| 其他工业亏损补贴               |  
---|------------------------|------
 74| 商业企业亏损补贴               |  
---|------------------------|------
 75| 粮食企业亏损补贴               |  
---|------------------------|------
 76| 地方外贸企业亏损补贴             |  
---|------------------------|------
 77| 文教卫生企业亏损补贴             |  
---|------------------------|------
 78| 其他部门的企业亏损补贴            |  
---|------------------------|------
 79|                        |  
---|------------------------|------
 80|                        |  
---|------------------------|------
 81|                        |  
---|------------------------|------
 82|                        |  
---|------------------------|------
 83|六、专项收入类                 |  
---|------------------------|------
 84| 改烧油为烧煤专项收入             |  
---|------------------------|------
 85| 征收排污费收入                |  
---|------------------------|------
 86| 征收城市水资源费收入             |  
---|------------------------|------
 87| 新增粮食调拨经营费收入            |  
---|------------------------|------
 88| 煤炭城市建设附加费收入            |  
---|------------------------|------
 89|                        |  
---|------------------------|------
 90|                        |  
---|------------------------|------
 91|七、其他收入类                 |  
---|------------------------|------
 92|其中:行政性收费收入              |  
---|------------------------|------
 93| 国有土地使用权有偿使用收入          |  
---|------------------------|------
 94|                        |  
---|------------------------|------
 95|                        |  
---|------------------------|------
 96|八、国家预算调节基金              |  
---|------------------------|------
 97|                        |  
---|------------------------|------
 98|                        |  
---|------------------------|------
 99| 收入合计                   |  
---|------------------------|------
100| 教育费附加收入                |  
-----------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章