附表一(4):养老金还本保险年交保费一元月领金额表
┏━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓
┃ 领取年龄│ 五十岁 │ 五十五岁 │ 六十岁 │ 六十五岁 ┃
┃投保年龄 │ │ │ │ ┃
┠──────┼──────┼──────┼──────┼──────┨
┃16 │1.498548 │2.459044 │4.083364 │6.918567 ┃
┃17 │1.368037 │2.249072 │3.739216 │6.340673 ┃
┃18 │1.248166 │2.056203 │3.423074 │5.809766 ┃
┃19 │1.138075 │1.879055 │3.132673 │5.322045 ┃
┃20 │1.036973 │1.716354 │2.865932 │4.874018 ┃
┃21 │0.944133 │1.566933 │2.620936 │4.462473 ┃
┃22 │0.858887 │1.429717 │2.395927 │4.084460 ┃
┃23 │0.780620 │1.303720 │2.189288 │3.737267 ┃
┃24 │0.708767 │1.188033 │1.999534 │3.418401 ┃
┃25 │0.642811 │1.081824 │1.825298 │3.125571 ┃
┃26 │0.582275 │0.984325 │1.665326 │2.856672 ┃
┃27 │0.526718 │0.894831 │1.518464 │2.609766 ┃
┃28 │0.475741 │0.812697 │1.383652 │2.383076 ┃
┃29 │0.428970 │0.737325 │1.259914 │2.174967 ┃
┃30 │0.386067 │0.668170 │1.146356 │1.983936 ┃
┃31 │0.346719 │0.604728 │1.042153 │1.808600 ┃
┃32 │0.310638 │0.546537 │0.946550 │1.647692 ┃
┃33 │0.277559 │0.493173 │0.858850 │1.500043 ┃
┃34 │0.247241 │0.444245 │0.778414 │1.364582 ┃
┃35 │0.219459 │0.399394 │0.704656 │1.240323 ┃
┃36 │0.194009 │0.358291 │0.637034 │1.126359 ┃
┃37 │0.170702 │0.320633 │0.575052 │1.021585 ┃
┃38 │0.149364 │0.286140 │0.518255 │0.926055 ┃
┃39 │0.129837 │0.254557 │0.466223 │0.838246 ┃
┃40 │0.111974 │0.225649 │0.418570 │0.757784 ┃
┃41 │0.095640 │0.199199 │0.374942 │0.684076 ┃
┃42 │0.080711 │0.175008 │0.335014 │0.616574 ┃
┃43 │0.067075 │0.152893 │0.298486 │0.554778 ┃
┃44 │0.054626 │0.132688 │0.265084 │0.498225 ┃
┃45 │0.043268 │0.114236 │0.234555 │0.446491 ┃
┃46 │0.032914 │0.097397 │0.206666 │0.399187 ┃
┃47 │0.023482 │0.082040 │0.181203 │0.355955 ┃
┃48 │0.014896 │0.068045 │0.157971 │0.316464 ┃
┃49 │0.007090 │0.055302 │0.136789 │0.280413 ┃
┃50 │ │0.043709 │0.117491 │0.247523 ┃
┃51 │ │0.033174 │0.099925 │0.217538 ┃
┃52 │ │0.023611 │0.083951 │0.190224 ┃
┃53 │ │0.014942 │0.069440 │0.165365 ┃
┃54 │ │0.007094 │0.056274 │0.142761 ┃
┃55 │ │ │0.044343 │0.122231 ┃
┃56 │ │ │0.33549 │0.103607 ┃
┃57 │ │ │0.033549 │0.086835 ┃
┃58 │ │ │0.015007 │0.071472 ┃
┃59 │ │ │0.007098 │0.057689 ┃
┃60 │ │ │ │0.045266 ┃
┃61 │ │ │ │0.034094 ┃
┃62 │ │ │ │0.024070 ┃
┃63 │ │ │ │0.015102 ┃
┃64 │ │ │ │0.007105 ┃
┗━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛
附表一(5):养老金还本保险年趸交保费一元月领金额表
┏━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓
┃ 领取年龄│ 五十岁 │ 五十五岁 │ 六十岁 │ 六十五岁 ┃
┃投保年龄 │ │ │ │ ┃
┠──────┼──────┼──────┼──────┼──────┨
┃16 │0.133340 │0.214519 │0.351585 │0.059387 ┃
┃17 │0.122471 │0.197048 │0.322986 │0.542390 ┃
┃18 │0.112481 │0.180990 │0.296691 │0.498275 ┃
┃19 │0.103298 │0.166232 │0.272523 │0.457728 ┃
┃20 │0.094859 │0.152666 │0.250310 │0.420460 ┃
┃21 │0.087102 │0.140198 │0.229893 │0.386207 ┃
┃22 │0.079973 │0.128739 │0.211128 │0.354725 ┃
┃23 │0.073420 │0.118206 │0.193880 │0.325788 ┃
┃24 │0.067397 │0.108525 │0.178028 │0.299193 ┃
┃25 │0.061861 │0.099628 │0.163458 │0.274748 ┃
┃26 │0.056773 │0.091450 │0.150066 │0.252280 ┃
┃27 │0.052097 │0.083933 │0.137757 │0.231630 ┃
┃28 │0.047799 │0.077024 │0.126444 │0.212650 ┃
┃29 │0.043848 │0.070674 │0.116046 │0.195205 ┃
┃30 │0.040217 │0.064838 │0.106489 │0.179171 ┃
┃31 │0.036880 │0.059474 │0.097705 │0.164434 ┃
┃32 │0.033812 │0.054544 │0.089631 │0.150889 ┃
┃33 │0.030993 │0.050012 │0.082211 │0.138439 ┃
┃34 │0.028402 │0.045847 │0.075390 │0.126997 ┃
┃35 │0.026020 │0.042019 │0.069122 │0.116480 ┃
┃36 │0.023831 │0.038500 │0.063360 │0.108813 ┃
┃37 │0.021819 │0.035266 │0.058064 │0.097929 ┃
┃38 │0.019970 │0.032294 │0.053197 │0.089763 ┃
┃39 │0.018270 │0.029562 │0.048723 │0.082257 ┃
┃40 │0.016708 │0.027051 │0.044611 │0.075359 ┃
┃41 │0.015272 │0.024743 │0.040832 │0.069018 ┃
┃42 │0.013952 │0.022622 │0.037359 │0.063191 ┃
┃43 │0.012739 │0.020672 │0.034166 │0.057834 ┃
┃44 │0.011624 │0.018880 │0.031232 │0.052911 ┃
┃45 │0.010600 │0.017233 │0.028534 │0.048386 ┃
┃46 │0.009658 │0.015719 │0.026056 │0.044228 ┃
┃47 │0.008792 │0.014328 │0.023777 │0.040405 ┃
┃48 │0.007997 │0.013049 │0.021683 │0.036892 ┃
┃49 │0.007265 │0.011874 │0.019758 │0.033663 ┃
┃50 │ │0.010793 │0.017989 │0.030695 ┃
┃51 │ │0.009800 │0.018383 │0.027987 ┃
┃52 │ │0.008888 │0.014869 │0.025459 ┃
┃53 │ │0.008049 │0.013495 │0.023155 ┃
┃54 │ │0.007278 │0.012233 │0.021037 ┃
┃55 │ │ │0.011072 │0.019090 ┃
┃56 │ │ │0.010006 │0.017301 ┃
┃57 │ │ │0.009025 │0.015656 ┃
┃58 │ │ │0.008124 │0.014144 ┃
┃59 │ │ │0.007296 │0.012755 ┃
┃60 │ │ │ │0.011478 ┃
┃61 │ │ │ │0.010305 ┃
┃62 │ │ │ │0.009226 ┃
┃63 │ │ │ │0.008234 ┃
┃64 │ │ │ │0.007323 ┃
┗━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛